钱包地址
0x45d26f28196d226497130c4bac709d808fed4029
账户总价值
$60,989,128.18
合约 $12,425,519.53 · 现货 $48,563,608.65
总持仓价值
$109,205,439
未实现盈亏
+$18,892,406
月 PnL
+$37,732,534
历史 PnL
+$95,985,092
胜率 / 最大回撤
34.30% / 42.10%($39,438,781)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:14(迪拜时间)现货资产:USDC 48,533,990.86($48,533,991)PURR 361,250.33($29,317)MAX 1,030,689,918.58($103)HFUN 9.1741($93)JEFF 18.1174($34)MEOW 31,123.41($20)LATINA 76,175.23($15)LUCKY 115,243.63($6)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 空 | 433,080 | $28.793 | $65.253 | $28,259,769 | 10x 全仓 | $147.214 | -$15,790,295 (-1266.32%) |
| BTC | 空 | 436 | $77,001.5 | $64,273 | $28,023,028 | 20x 全仓 | $152,720.32 | +$5,549,668 (+330.61%) |
| ETH | 空 | 13,950 | $2,443.6 | $1,788.3 | $24,946,785 | 20x 全仓 | $4,532.35 | +$9,141,497 (+536.34%) |
| ZEC | 空 | 5,227 | $833.438 | $888.34 | $4,643,353 | 5x 全仓 | $7,812.68 | -$286,975 (-32.94%) |
| PUMP | 空 | 1,277,810,000 | $0.004715 | $0.00291 | $3,718,427 | 3x 全仓 | $0.031268 | +$2,307,184 (+114.87%) |
| NEAR | 空 | 909,400 | $3.2617 | $3.0974 | $2,816,776 | 10x 全仓 | $42.988 | +$149,374 (+50.36%) |
| XRP | 空 | 2,403,000 | $1.4832 | $0.95191 | $2,287,440 | 20x 全仓 | $16.8 | +$1,276,681 (+716.41%) |
| DOGE | 空 | 39,554,000 | $0.095443 | $0.05771 | $2,282,661 | 10x 全仓 | $0.975464 | +$1,492,522 (+395.35%) |
| SOL | 空 | 29,220 | $93.285 | $70.187 | $2,050,864 | 20x 全仓 | $1,373.84 | +$674,912 (+495.21%) |
| LINK | 空 | 195,500 | $11.542 | $9.0588 | $1,770,995 | 10x 全仓 | $194.86 | +$485,488 (+215.15%) |
| AAVE | 空 | 15,721 | $118.402 | $105.25 | $1,654,635 | 10x 全仓 | $2,416.13 | +$206,756 (+111.08%) |
| ENA | 空 | 7,000,000 | $0.520929 | $0.11741 | $821,870 | 10x 全仓 | $5.3127 | +$2,824,633 (+774.61%) |
| ZRO | 空 | 571,400 | $1.3073 | $1.4361 | $820,588 | 5x 全仓 | $63.556 | -$73,602 (-49.27%) |
| FARTCOIN | 空 | 7,341,700 | $0.63634 | $0.09117 | $669,343 | 7x 全仓 | $5.0456 | +$4,002,540 (+599.71%) |
| UNI | 空 | 131,000 | $8.0504 | $4.9863 | $653,205 | 10x 全仓 | $282.657 | +$401,401 (+380.62%) |
| ONDO | 空 | 1,805,000 | $0.44836 | $0.29876 | $539,262 | 10x 全仓 | $20.026 | +$270,029 (+333.66%) |
| kPEPE | 空 | 128,400,000 | $0.0038 | $0.003907 | $501,659 | 10x 全仓 | $0.287254 | -$13,615 (-27.90%) |
| MON | 空 | 28,000,000 | $0.030434 | $0.015883 | $444,724 | 5x 全仓 | $1.2836 | +$407,449 (+239.06%) |
| LIT | 空 | 150,000 | $1.8888 | $2.9489 | $442,335 | 3x 全仓 | $239.586 | -$159,013 (-168.37%) |
| TAO | 空 | 1,890 | $321.714 | $187.09 | $353,600 | 5x 全仓 | $18,967.79 | +$254,441 (+209.23%) |
| VVV | 空 | 15,800 | $14.773 | $19.458 | $307,432 | 3x 全仓 | $2,137.63 | -$74,021 (-95.14%) |
| CASHCAT | 空 | 5,600,517 | $0.116438 | $0.040891 | $229,011 | 3x 逐仓 | $0.322429 | +$423,107 (+194.65%) |
| XPL | 空 | 2,100,000 | $0.104139 | $0.0435 | $91,350 | 5x 全仓 | $17.009 | +$127,342 (+291.14%) |
| BNB | 空 | 128 | $697.335 | $589.7 | $75,482 | 10x 全仓 | $278,936.96 | +$13,777 (+154.35%) |
| kSHIB | 空 | 19,075,000 | $0.014903 | $0.00387 | $73,820 | 10x 全仓 | $1.8717 | +$210,469 (+740.33%) |
| AVAX | 空 | 9,870 | $49.454 | $7.1703 | $70,771 | 10x 全仓 | $3,866.62 | +$417,341 (+855.01%) |
| ARB | 空 | 499,000 | $0.96678 | $0.13157 | $65,653 | 10x 全仓 | $71.532 | +$416,770 (+863.91%) |
| ETHFI | 空 | 117,000 | $0.60365 | $0.4991 | $58,395 | 5x 全仓 | $303.88 | +$12,233 (+86.60%) |
| TRX | 空 | 184,000 | $0.316884 | $0.30673 | $56,438 | 10x 全仓 | $202.403 | +$1,868 (+32.05%) |
| CRV | 空 | 267,400 | $0.80767 | $0.20627 | $55,157 | 10x 全仓 | $139.271 | +$160,815 (+744.61%) |
| ASTER | 空 | 100,000 | $0.6912 | $0.51895 | $51,895 | 3x 全仓 | $355.474 | +$17,225 (+74.76%) |
| MOODENG | 空 | 1,796,000 | $0.471415 | $0.027081 | $48,637 | 3x 全仓 | $18.661 | +$798,025 (+282.77%) |
| SPX | 空 | 139,500 | $1.6717 | $0.3013 | $42,031 | 5x 全仓 | $254.749 | +$191,174 (+409.88%) |
| VIRTUAL | 空 | 94,500 | $2.3342 | $0.44085 | $41,660 | 5x 全仓 | $376.055 | +$178,917 (+405.57%) |
| APEX | 空 | 264,770 | $2.4597 | $0.13341 | $35,323 | 3x 全仓 | $126.534 | +$615,943 (+283.73%) |
| PENGU | 空 | 6,993,000 | $0.028834 | $0.004859 | $33,979 | 5x 全仓 | $5.0807 | +$167,659 (+415.74%) |
| ATOM | 空 | 24,600 | $10.174 | $1.279 | $31,463 | 5x 全仓 | $1,549.76 | +$218,805 (+437.14%) |
| STX | 空 | 100,800 | $2.0282 | $0.26335 | $26,546 | 5x 全仓 | $378.168 | +$177,901 (+435.08%) |
| 2Z | 空 | 1,526,000 | $0.623842 | $0.016065 | $24,515 | 3x 全仓 | $21.947 | +$927,468 (+292.27%) |
| POL | 空 | 176,000 | $0.719196 | $0.07979 | $14,043 | 5x 全仓 | $211.363 | +$112,536 (+444.53%) |
| FIL | 空 | 19,600 | $7.9079 | $0.6095 | $11,946 | 5x 全仓 | $1,897.84 | +$143,049 (+461.46%) |
| CHIP | 空 | 397,500 | $0.078822 | $0.027476 | $10,922 | 3x 全仓 | $84.222 | +$20,410 (+195.43%) |
| INIT | 空 | 100,000 | $0.810288 | $0.10217 | $10,217 | 3x 全仓 | $334.774 | +$70,812 (+262.17%) |
| kFLOKI | 空 | 515,000 | $0.230632 | $0.018064 | $9,303 | 5x 全仓 | $68.941 | +$109,473 (+460.84%) |
| GRASS | 空 | 20,000 | $0.45442 | $0.40365 | $8,073 | 3x 全仓 | $1,673.76 | +$1,016 (+33.52%) |
| OP | 空 | 76,500 | $2.263 | $0.08096 | $6,193 | 5x 全仓 | $498.025 | +$166,925 (+482.11%) |
| kBONK | 空 | 2,380,000 | $0.024837 | $0.002329 | $5,543 | 10x 全仓 | $15.298 | +$53,570 (+906.23%) |
| SEI | 空 | 140,000 | $0.589749 | $0.038184 | $5,346 | 5x 全仓 | $254.55 | +$77,219 (+467.63%) |
| SYRUP | 空 | 30,000 | $0.549201 | $0.099156 | $2,975 | 3x 全仓 | $1,115.67 | +$13,501 (+245.84%) |
收益曲线
区间 PnL +$37,732,534
2026/10/16 03:00区间最高 +$41,292,045 · 最低 -$3,196,6862026/11/15 10:14
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||