多空汇总
看头部钱包整体在押注什么方向。加密货币是 Hyperliquid 主市场;美股和指数是 HIP-3 builder dex 上的个股/指数永续,三个栏目分开统计。
统计范围:各榜单头部共 2,104 个钱包(其中 1,138 个有持仓)。计算于 2026/11/15 05:43(迪拜时间)。 这里只统计 Hyperliquid 主市场的加密永续,不含 HIP-3 美股/指数合约。
多头总名义价值
$743,623,012
空头总名义价值
$2,555,586,320
净多空
-$1,811,963,308
多头占比 22.5%
| 币种 | 多头价值 | 空头价值 | 净多空 | 多空比例 | 多/空人数 | 合计浮动盈亏 | 最大持仓者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | $262,690,775 | $907,118,139 | -$644,427,364 | 22.5% 多 | 139 / 386 | +$147,622,342 | 0xb83d…6e36空 $91,669,982成本 $77,924.2 |
ETH | $133,055,320 | $474,866,416 | -$341,811,096 | 21.9% 多 | 76 / 280 | +$106,551,495 | 0x15a4…dfdb空 $51,819,000成本 $2,283.23 |
HYPE | $130,197,195 | $472,147,408 | -$341,950,213 | 21.6% 多 | 151 / 403 | +$47,153,506 | 0xb83d…6e36空 $50,991,070成本 $75.28 |
ZEC | $50,617,915 | $141,331,503 | -$90,713,588 | 26.4% 多 | 74 / 150 | +$46,294,036 | 0xb83d…6e36空 $41,917,154成本 $1,336.39 |
SOL | $8,410,789 | $117,054,705 | -$108,643,916 | 6.7% 多 | 35 / 181 | +$35,483,662 | 0x5b5d…c060空 $19,202,284成本 $94.335 |
LIT | $11,885,908 | $35,728,402 | -$23,842,493 | 25.0% 多 | 45 / 85 | +$6,772,372 | 0x61ce…a62b空 $4,847,577成本 $1.3271 |
NEAR | $13,553,567 | $32,002,106 | -$18,448,539 | 29.8% 多 | 36 / 120 | +$7,762,406 | 0x77ee…2902多 $6,538,595成本 $2.1426 |
XRP | $13,079,280 | $28,593,603 | -$15,514,323 | 31.4% 多 | 29 / 99 | +$9,620,221 | 0xfc66…ca06多 $7,431,365成本 $0.988792 |
XMR | $8,145,487 | $32,274,970 | -$24,129,483 | 20.2% 多 | 35 / 89 | +$5,137,899 | 0x5b5d…c060空 $3,618,510成本 $607.395 |
AAVE | $9,074,206 | $14,597,501 | -$5,523,296 | 38.3% 多 | 14 / 72 | +$4,692,075 | 0x3ee5…4fab多 $4,236,604成本 $77.353 |
PUMP | $7,877,320 | $14,536,353 | -$6,659,033 | 35.1% 多 | 32 / 82 | +$4,407,238 | 0x45d2…4029空 $3,611,091成本 $0.004715 |
VVV | $2,730,418 | $18,205,724 | -$15,475,306 | 13.0% 多 | 24 / 74 | +$4,843,871 | 0x65c8…8d73空 $4,433,631成本 $21.025 |
ZRO | $4,884,379 | $15,508,542 | -$10,624,163 | 24.0% 多 | 24 / 76 | +$1,003,636 | 0xdd53…2b13空 $3,093,225成本 $1.3449 |
DOGE | $4,451,074 | $12,870,004 | -$8,418,930 | 25.7% 多 | 30 / 64 | +$7,582,419 | 0xb83d…6e36空 $4,272,201成本 $0.094571 |
ENA | $2,293,475 | $11,906,783 | -$9,613,309 | 16.2% 多 | 32 / 71 | +$8,801,126 | 0xb83d…6e36空 $2,374,438成本 $0.243779 |
LINK | $631,372 | $13,346,049 | -$12,714,677 | 4.5% 多 | 17 / 66 | +$3,614,163 | 0xb83d…6e36空 $1,830,908成本 $12.933 |
XPL | $3,023,730 | $10,921,741 | -$7,898,011 | 21.7% 多 | 19 / 67 | +$8,706,330 | 0x5b5d…c060空 $2,595,377成本 $0.106548 |
WLD | $3,141,876 | $10,560,013 | -$7,418,137 | 22.9% 多 | 29 / 57 | +$7,581,489 | 0xb83d…6e36空 $3,096,063成本 $0.5288 |
AVAX | $4,108,976 | $8,484,660 | -$4,375,684 | 32.6% 多 | 24 / 60 | +$2,485,270 | 0x7737…bf66空 $2,789,543成本 $8.5783 |
ADA | $5,409,073 | $6,993,504 | -$1,584,431 | 43.6% 多 | 39 / 42 | +$81,601 | 0x77ee…2902空 $2,923,353成本 $0.186984 |
PAXG | $3,529,021 | $8,500,224 | -$4,971,203 | 29.3% 多 | 15 / 31 | +$329,083 | 0x7a6d…f79c空 $2,421,196成本 $4,089.28 |
MON | $1,334,134 | $10,190,092 | -$8,855,958 | 11.6% 多 | 12 / 76 | +$5,369,053 | 0xd1dd…9e85空 $807,216成本 $0.022264 |
UNI | $2,285,756 | $9,025,840 | -$6,740,084 | 20.2% 多 | 30 / 75 | +$3,325,195 | 0xd3b0…bf23空 $1,741,292成本 $6.978 |
BNB | $3,620,674 | $6,750,998 | -$3,130,323 | 34.9% 多 | 21 / 75 | +$1,205,704 | 0x07fd…689d多 $1,193,000成本 $697.412 |
kPEPE | $1,252,056 | $8,352,372 | -$7,100,316 | 13.0% 多 | 18 / 42 | +$1,879,781 | 0x2b61…2f6c空 $1,919,439成本 $0.004964 |
STRK | $2,193,907 | $6,750,281 | -$4,556,374 | 24.5% 多 | 13 / 57 | +$5,993,502 | 0xfe7c…b7ae空 $2,224,547成本 $0.08158 |
WLFI | $4,344,415 | $4,481,985 | -$137,570 | 49.2% 多 | 32 / 40 | +$2,452,464 | 0x5f94…4b96空 $1,962,302成本 $0.068205 |
GRASS | $2,673,476 | $5,240,110 | -$2,566,633 | 33.8% 多 | 19 / 51 | +$3,073,168 | 0x3dc9…54b0空 $2,309,789成本 $0.71893 |
FARTCOIN | $1,783,935 | $4,906,253 | -$3,122,318 | 26.7% 多 | 25 / 41 | +$8,009,285 | 0xb83d…6e36空 $1,498,689成本 $0.17721 |
TAO | $759,009 | $5,924,050 | -$5,165,041 | 11.4% 多 | 24 / 58 | +$2,463,019 | 0xd1dd…9e85空 $1,084,254成本 $265.701 |
TRX | $3,471,928 | $3,183,443 | +$288,486 | 52.2% 多 | 22 / 30 | +$88,219 | 0xecb6…2b00多 $1,893,743成本 $0.316501 |
SUI | $1,457,592 | $5,134,376 | -$3,676,784 | 22.1% 多 | 23 / 71 | +$1,353,948 | 0x5f94…4b96空 $517,370成本 $0.7945 |
LTC | $1,062,314 | $4,958,964 | -$3,896,650 | 17.6% 多 | 9 / 63 | +$1,033,953 | 0x9aa5…58af空 $853,662成本 $71.218 |
AERO | $723,293 | $5,193,285 | -$4,469,992 | 12.2% 多 | 18 / 57 | +$2,308,475 | 0x8cc9…2b6a空 $659,440成本 $0.577014 |
GRAM | $1,116,469 | $3,932,606 | -$2,816,137 | 22.1% 多 | 24 / 32 | +$1,333,270 | 0xf48d…cd54空 $1,128,270成本 $1.4831 |
ONDO | $826,384 | $3,934,371 | -$3,107,987 | 17.4% 多 | 18 / 52 | +$547,678 | 0xbfc7…80b4空 $583,640成本 $0.399994 |
ASTER | $1,426,762 | $3,298,872 | -$1,872,111 | 30.2% 多 | 20 / 39 | +$964,311 | 0xb83d…6e36空 $612,787成本 $0.729077 |
PURR | $1,548,053 | $3,136,683 | -$1,588,629 | 33.0% 多 | 8 / 46 | +$943,348 | 0x07fd…689d多 $820,884成本 $0.111256 |
ETHFI | $1,762,660 | $2,380,921 | -$618,261 | 42.5% 多 | 16 / 41 | +$180,654 | 0x5f94…4b96多 $645,797成本 $0.46642 |
LDO | $1,852,820 | $1,812,447 | +$40,373 | 50.6% 多 | 5 / 33 | -$1,078,822 | 0x07fd…689d多 $1,036,226成本 $0.36243 |
CASHCAT | $560,853 | $2,987,344 | -$2,426,491 | 15.8% 多 | 11 / 33 | +$6,535,947 | 0xdd53…2b13空 $1,116,378成本 $0.173238 |
JUP | $1,579,941 | $1,793,206 | -$213,265 | 46.8% 多 | 19 / 23 | +$17,634 | 0x422f…f2c4空 $795,468成本 $0.26469 |
ARB | $235,199 | $3,116,057 | -$2,880,858 | 7.0% 多 | 12 / 58 | +$1,471,210 | 0xdf95…7d72空 $415,625成本 $0.16957 |
CRV | $144,987 | $3,057,835 | -$2,912,849 | 4.5% 多 | 11 / 43 | +$1,741,431 | 0xecb6…2b00空 $423,420成本 $0.24831 |
PENDLE | $1,148,791 | $2,049,171 | -$900,380 | 35.9% 多 | 7 / 41 | +$829,295 | 0x07fd…689d多 $1,032,585成本 $1.9294 |
MEGA | $476,640 | $2,407,390 | -$1,930,749 | 16.5% 多 | 12 / 31 | +$464,074 | 0x7737…bf66空 $859,055成本 $0.045109 |
TRUMP | $1,240,171 | $1,565,092 | -$324,921 | 44.2% 多 | 21 / 34 | +$610,222 | 0x5f94…4b96空 $452,106成本 $2.1988 |
POL | $1,303,080 | $1,430,129 | -$127,048 | 47.7% 多 | 9 / 31 | +$165,862 | 0x07fd…689d多 $1,036,743成本 $0.096821 |
INJ | $883,874 | $1,770,755 | -$886,881 | 33.3% 多 | 12 / 36 | +$94,071 | 0x8cc9…2b6a多 $713,159成本 $8.0207 |
HBAR | $132,258 | $2,306,225 | -$2,173,967 | 5.4% 多 | 7 / 45 | +$1,201,019 | 0x5bc4…3b0c空 $287,920成本 $0.077307 |
USELESS | $164,877 | $2,113,397 | -$1,948,521 | 7.2% 多 | 5 / 43 | +$1,609,646 | 0x34ea…2f47空 $211,233成本 $0.168594 |
XLM | $897,198 | $1,375,480 | -$478,283 | 39.5% 多 | 11 / 34 | +$171,682 | 0x07fd…689d多 $628,399成本 $0.179261 |
ATOM | $1,081,594 | $1,119,177 | -$37,584 | 49.1% 多 | 22 / 22 | +$322,250 | 0x8cc9…2b6a多 $382,705成本 $1.6448 |
DOT | $489,248 | $1,618,350 | -$1,129,102 | 23.2% 多 | 12 / 38 | +$512,266 | 0x5f94…4b96空 $625,241成本 $1.2223 |
PONS | $585,307 | $1,487,506 | -$902,199 | 28.2% 多 | 13 / 45 | +$2,831,569 | 0xdd53…2b13空 $527,628成本 $0.421515 |
CHIP | $436,519 | $1,589,151 | -$1,152,631 | 21.5% 多 | 14 / 34 | +$1,176,603 | 0xfe7c…b7ae空 $467,237成本 $0.053108 |
CC | $344,137 | $1,670,797 | -$1,326,660 | 17.1% 多 | 10 / 22 | +$634,196 | 0x2b33…33f7空 $836,922成本 $0.116372 |
kBONK | $278,084 | $1,434,020 | -$1,155,935 | 16.2% 多 | 9 / 27 | +$520,867 | 0x8cc9…2b6a空 $376,379成本 $0.003544 |
TIA | $385,894 | $1,313,061 | -$927,167 | 22.7% 多 | 11 / 27 | +$463,318 | 0x07fd…689d空 $271,788成本 $0.44433 |
MORPHO | $141,777 | $1,507,599 | -$1,365,822 | 8.6% 多 | 8 / 37 | +$387,661 | 0xa20f…46fa空 $150,518成本 $2.3744 |
VIRTUAL | $119,517 | $1,401,337 | -$1,281,820 | 7.9% 多 | 5 / 33 | +$584,041 | 0xecb6…2b00空 $787,613成本 $0.58223 |
FIL | $296,094 | $1,156,188 | -$860,094 | 20.4% 多 | 9 / 38 | +$1,188,906 | 0x0d43…c930空 $238,899成本 $0.95363 |
BCH | $262,772 | $1,141,097 | -$878,324 | 18.7% 多 | 16 / 30 | +$408,243 | 0xbcd4…0dd2空 $271,285成本 $257.428 |
ETC | $679,537 | $708,773 | -$29,236 | 48.9% 多 | 12 / 16 | +$86,536 | 0x7717…bd7e多 $364,392成本 $6.6038 |
SPX | $55,315 | $1,061,321 | -$1,006,006 | 5.0% 多 | 11 / 33 | +$623,984 | 0xe79d…0534空 $234,180成本 $0.37155 |
ALGO | $487,215 | $627,345 | -$140,130 | 43.7% 多 | 9 / 26 | +$103,033 | 0x07fd…689d多 $416,515成本 $0.104034 |
FET | $101,005 | $1,009,704 | -$908,699 | 9.1% 多 | 7 / 17 | +$562,501 | 0xfe7c…b7ae空 $418,590成本 $0.214226 |
SKY | $483,061 | $610,048 | -$126,987 | 44.2% 多 | 10 / 27 | +$172,465 | 0x8cc9…2b6a空 $340,277成本 $0.079073 |
MET | $278,666 | $739,750 | -$461,084 | 27.4% 多 | 9 / 21 | -$97,852 | 0x47f5…b942空 $254,669成本 $0.18081 |
SYRUP | $254,342 | $735,128 | -$480,786 | 25.7% 多 | 6 / 23 | +$352,259 | 0x8cc9…2b6a空 $243,245成本 $0.183757 |
DASH | $262,367 | $633,396 | -$371,029 | 29.3% 多 | 8 / 23 | +$246,096 | 0x47f5…b942空 $259,236成本 $55.174 |
APT | $128,345 | $764,152 | -$635,807 | 14.4% 多 | 11 / 31 | +$414,341 | 0xbcd4…0dd2空 $217,383成本 $0.6011 |
BERA | $308,591 | $527,472 | -$218,880 | 36.9% 多 | 19 / 10 | -$140,988 | 0x07fd…689d空 $281,680成本 $0.12475 |
MINA | $303,126 | $508,161 | -$205,035 | 37.4% 多 | 13 / 6 | +$76,185 | 0x07fd…689d空 $417,634成本 $0.057208 |
kSHIB | $93,649 | $705,936 | -$612,287 | 11.7% 多 | 8 / 24 | +$521,861 | 0x023a…2355空 $173,330成本 $0.004467 |
WIF | $45,718 | $698,892 | -$653,174 | 6.1% 多 | 6 / 25 | +$437,510 | 0xa20f…46fa空 $166,037成本 $0.206676 |
STX | $294,167 | $434,630 | -$140,463 | 40.4% 多 | 9 / 18 | +$316,258 | 0xf517…c032多 $225,583成本 $0.29058 |
EIGEN | $208,643 | $481,743 | -$273,100 | 30.2% 多 | 7 / 19 | +$516,022 | 0xecb6…2b00空 $226,439成本 $0.2132 |
OP | $94,114 | $586,756 | -$492,643 | 13.8% 多 | 8 / 26 | +$873,275 | 0x07fd…689d空 $218,697成本 $0.11079 |
STBL | $156,588 | $521,043 | -$364,455 | 23.1% 多 | 8 / 17 | -$5,619 | 0x07fd…689d空 $185,567成本 $0.025377 |
按多空合计名义价值排序,显示前 80 个币种。