Hyperliquid 聪明钱排行榜
各周期盈利前 1000 名交易者,点击一行即可查看他现在持有哪些币、做多还是做空、开仓成本和浮动盈亏。
| 排名▲ | 交易者 | 账户价值 | PnL | ROI | 成交量 | 胜率 | 持仓方向 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060持仓 ▼ | $94,765,008 | +$12,916,121 | +18.68% | $86,317,133 | 94.85% | 空 | 52.50% |
| 2 | 0x45d2…4029持仓 ▼ | $54,322,364 | +$6,390,998 | +27.85% | $525,050 | 34.30% | 空 | 42.10% |
| 3 | 0xb83d…6e36持仓 ▼ | $122,243,085 | +$5,958,771 | +8.62% | $17,600,830 | 90.75% | 空 | 75.15% |
| 4 | 0xdf95…7d72持仓 ▼ | $65,585,061 | +$4,271,783 | +7.33% | $11,623,402 | 95.75% | 空 | 22.44% |
| 5 | 0xb695…a92d持仓 ▼ | $27,973,398 | +$3,610,424 | +10.79% | $1,955,547 | 100.00% | 空 | 25.70% |
| 6 | 0x87f9…e2cf持仓 ▼ | $129,098,608 | +$3,244,441 | +2.90% | $1,141,826,099 | 24.75% | 空仓 | 62.27% |
| 7 | 0x1f25…f925持仓 ▼ | $6,970,140 | +$3,118,732 | +80.98% | $278,961,243 | 65.76% | 空仓 | 100.00% |
| 8 | 0xecb6…2b00持仓 ▼ | $91,886,285 | +$2,773,920 | +5.77% | $666,999,685 | 51.43% | 空 | 49.83% |
| 9 | 0xfc27…9d9dJohn Wick持仓 ▼ | $44,197,859 | +$2,718,626 | +6.66% | $45,633,807 | 56.53% | 空 | 41.96% |
| 10 | 0x484b…62f8持仓 ▼ | $44,371,504 | +$2,395,044 | +39.14% | $603,165 | 99.82% | 空 | 26.63% |
| 11 | 0x15a4…dfdb持仓 ▼ | $34,842,803 | +$2,325,833 | +9.92% | $0 | 100.00% | 空 | 100.00% |
| 12 | 0xca49…53c8持仓 ▼ | $16,616,682 | +$2,279,135 | +16.14% | $4,536,214 | 100.00% | 空 | 58.48% |
| 13 | 0x7fda…17d1BobbyBigSize持仓 ▼ | $20,491,148 | +$2,215,968 | +7.88% | $73,806,648 | 92.19% | 空 | 58.64% |
| 14 | 0x3dc9…54b0持仓 ▼ | $33,686,668 | +$2,061,117 | +14.58% | $3,359,043 | 100.00% | 空 | 41.21% |
| 15 | 0x0b8a…d4f8持仓 ▼ | $49,483,179 | +$1,962,552 | +14.42% | $56,471,869 | 64.29% | 空 | 0.05% |
| 16 | 0xfe7c…b7ae持仓 ▼ | $32,111,053 | +$1,902,537 | +8.18% | $15,591,401 | 64.50% | 空 | 46.72% |
| 17 | 0x4ba3…2ce2持仓 ▼ | $24,047,082 | +$1,799,132 | +58.54% | $2,681,530 | 0.16% | 空仓 | 12.40% |
| 18 | 0x218a…7da2持仓 ▼ | $12,671,522 | +$1,663,693 | +11.20% | $0 | 1.97% | 空 | 76.59% |
| 19 | 0xdfd5…d88e持仓 ▼ | $24,485,962 | +$1,454,738 | +19.25% | $1,417,906 | 0.57% | 空仓 | 100.00% |
| 20 | 0x8856…3d7f持仓 ▼ | $33,239,772 | +$1,321,593 | +27.73% | $0 | 19.25% | 空仓 | 100.00% |
| 21 | 0xba5d…a352持仓 ▼ | $7,260,540 | +$1,311,095 | +26.49% | $0 | 100.00% | 空 | 53.91% |
| 22 | 0xf5d8…ad53持仓 ▼ | $101,069,535 | +$1,286,725 | +1.29% | $1,061,334,108 | 53.85% | 多 | 23.81% |
| 23 | 0xceec…a7ce持仓 ▼ | $14,546,070 | +$1,207,506 | +61.43% | $4,149,000 | 6.35% | 空 | 56.98% |
| 24 | 0x52a1…633a持仓 ▼ | $17,050,692 | +$1,193,537 | +5.12% | $27,337,112 | — | — | 0.02% |
| 25 | 0xd475…1a91持仓 ▼ | $17,323,328 | +$1,147,497 | +6.08% | $0 | 54.34% | 空 | 78.20% |
| 26 | 0xb37f…66ca持仓 ▼ | $7,932,418 | +$1,144,899 | +16.87% | $15,868,800 | 100.00% | 空 | 100.00% |
| 27 | 0x6859…7e1e持仓 ▼ | $8,317,609 | +$1,074,144 | +46.82% | $2,390,568 | 64.67% | 空 | 61.10% |
| 28 | 0xfc66…ca06持仓 ▼ | $71,125,496 | +$1,027,229 | +1.67% | $96,162,251 | 77.67% | 多 | 18.77% |
| 29 | 0x37b8…1fd5持仓 ▼ | $11,543,410 | +$994,243 | +57.86% | $6,539,940 | 0.35% | 空 | 17.26% |
| 30 | 0xbfc7…80b4持仓 ▼ | $3,611,883 | +$988,276 | +40.65% | $2,557,547 | 96.53% | 空 | 66.76% |
| 31 | 0x0242…ffa1持仓 ▼ | $27,919,028 | +$876,383 | +4.78% | $20,687,323 | 78.87% | 空仓 | 57.28% |
| 32 | 0xfb18…eb17持仓 ▼ | $2,606,460 | +$836,121 | +45.52% | $419,728 | 100.00% | 空 | 76.62% |
| 33 | 0xdd53…2b13持仓 ▼ | $10,538,582 | +$833,687 | +8.59% | $6,554,772 | 98.80% | 空 | 70.00% |
| 34 | 0x7737…bf66持仓 ▼ | $41,327,989 | +$791,291 | +25.33% | $8,545,517 | 0.00% | 空 | 100.00% |
| 35 | 0x8af7…fa05持仓 ▼ | $32,075,269 | +$760,293 | +7.95% | $11,541,580 | 49.25% | 多 | 59.28% |
| 36 | 0x2d23…5e00thank you JEFF持仓 ▼ | $6,319,513 | +$731,599 | +42.43% | $20,971,700 | 75.17% | 空仓 | 93.53% |
| 37 | 0x92cb…859c持仓 ▼ | $14,093,701 | +$665,462 | +37.45% | $15,044,722 | 98.10% | 空 | 8.89% |
| 38 | 0xcf90…5c0e持仓 ▼ | $4,724,476 | +$650,645 | +15.97% | $0 | 98.56% | 空 | 100.00% |
| 39 | 0x418a…8888持仓 ▼ | $3,773,853 | +$642,132 | +13.10% | $10,733,004 | 77.81% | 空 | 50.47% |
| 40 | 0xf818…c268持仓 ▼ | $40,704,666 | +$639,692 | +4.12% | $151,520 | 25.00% | 空 | 10.78% |
| 41 | 0x08bf…7872持仓 ▼ | $2,276,056 | +$624,605 | +24.60% | $0 | 18.89% | 空 | 77.19% |
| 42 | 0x0a77…b99b持仓 ▼ | $6,318,113 | +$614,164 | +33.02% | $1,426,568 | 54.93% | 空仓 | 78.74% |
| 43 | 0xcf53…ee11持仓 ▼ | $18,830,022 | +$595,372 | +9.57% | $0 | 70.40% | 空 | 37.87% |
| 44 | 0x519c…6a47持仓 ▼ | $21,498,788 | +$593,290 | +8.88% | $0 | 41.46% | 空 | 54.71% |
| 45 | 0x856c…910d持仓 ▼ | $74,109,635 | +$587,468 | +1.13% | $145,779,309 | 86.08% | 空 | 26.95% |
| 46 | 0x47f5…b942持仓 ▼ | $2,431,922 | +$566,948 | +17.91% | $684,983 | 79.76% | 空 | 54.15% |
| 47 | 0x7277…0b98持仓 ▼ | $4,436,860 | +$565,000 | +12.07% | $3,099,581 | 13.87% | 空 | 97.28% |
| 48 | 0x7dac…f410持仓 ▼ | $27,221,209 | +$546,447 | +11.83% | $3,645,340 | 100.00% | 空 | 57.86% |
| 49 | 0x03ef…9054GordonGekkko持仓 ▼ | $12,140,379 | +$542,147 | +60.50% | $383,946 | 88.02% | 空 | 20.71% |
| 50 | 0x8cc9…2b6a持仓 ▼ | $7,915,570 | +$528,819 | +7.07% | $1,444,474 | 63.95% | 空 | 79.55% |
每页共 1,000 名
第 1 / 20 页
日/周/月/历史榜来自 Hyperliquid 官方排行榜,每 5 分钟刷新;本页数据抓取于 2026/11/15 09:57(迪拜时间)。胜率、持仓方向、最大回撤由定时任务计算(2026/11/15 05:43(迪拜时间)),未覆盖的地址显示「—」。点击任意一行展开实时持仓。