稳健高手
不只看赚得多,更看赚得稳:高胜率、低回撤、长期盈利的交易者。
筛选条件
- 周、月、历史 PnL 都大于 0
- 在月榜前 1,000 名之内
- 账户价值 ≥ $1,000,000
- 胜率 ≥ 55%(最近最多 2,000 笔成交中已平仓的部分,至少 1 笔)
- 最大回撤 ≤ 30%(历史最大回撤:累计 PnL 从高点回落的金额 ÷ 当时本金,剔除出入金影响)
综合评分
0.20 × 周PnL + 0.25 × 月PnL + 0.25 × 历史PnL(各自除以候选池内最大值)+ 0.15 × 胜率 + 0.15 × (1 − 最大回撤),取前 30 名。
本轮预筛 369 个地址,最终通过 69 个。计算于 2026/11/15 05:43(迪拜时间)。
| 排名 | 交易者 | 评分 | 账户价值 | 周 PnL | 月 PnL | 历史 PnL | 胜率 | 最大回撤 | 方向 | 主要持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb695…a92d | 87.9 | $33,871,502 | +$18,233,781 | +$37,473,196 | +$37,994,681 | 100.00% (752笔) | 25.70% | 空 | BTC空ETH空NEAR空HYPE空XPL空 |
| 2 | 0xdf95…7d72 | 84.2 | $69,682,836 | +$22,190,425 | +$34,824,842 | +$27,934,028 | 95.75% (1,060笔) | 22.44% | 空 | ETH空BTC空HYPE空UNI空NEAR空 |
| 3 | 0xfc66…ca06 | 60.6 | $70,160,791 | +$599,366 | +$16,828,219 | +$46,660,926 | 77.67% (900笔) | 18.77% | 多 | ETH多XRP多BTC空HYPE多NEAR多 |
| 4 | 0x856c…910d | 51.8 | $73,101,618 | +$2,617,059 | +$1,881,661 | +$45,396,640 | 86.08% (158笔) | 26.95% | 空 | BTC空BNB空FARTCOIN多ENA空SOL多 |
| 5 | 0xb0a5…9540官方金库 | 50.6 | $30,000,000 | +$1,993,791 | +$1,993,792 | +$32,816,548 | 100.00% (1,919笔) | 0.79% | 空仓 | 空仓 |
| 6 | 0x484b…62f8 | 49.6 | $44,908,996 | +$8,567,891 | +$15,532,319 | +$10,410,939 | 99.82% (1,706笔) | 26.63% | 空 | BTC空FET多 |
| 7 | 0x936c…bb0f | 38.2 | $6,353,775 | +$1,065,664 | +$6,710,475 | +$18,512,709 | 69.50% (2,000笔) | 17.09% | 多空对冲 | CC多USELESS空NIL多ENA多SKR空 |
| 8 | 0xbe19…8bd1 | 38.0 | $26,002,863 | +$1,979,675 | +$3,975,903 | +$13,245,803 | 100.00% (2,000笔) | 23.58% | 空 | HYPE空LIT空WLD空WLFI空MEGA空 |
| 9 | 0x92cb…859c | 33.3 | $14,071,050 | +$2,011,369 | +$2,594,658 | +$2,624,170 | 98.10% (473笔) | 8.89% | 空 | BTC空HYPE多SOL空ETH多ZEC空 |
| 10 | 0x42bc…3946 | 32.9 | $5,379,346 | +$838,500 | +$2,999,496 | +$6,143,346 | 100.00% (839笔) | 21.31% | 空 | HYPE空 |
| 11 | 0xc435…c905 | 31.5 | $1,797,187 | +$1,354,994 | +$2,939,444 | +$3,303,070 | 100.00% (1,507笔) | 23.07% | 空 | ETH空BTC空MON空AERO空VVV空 |
| 12 | 0x708f…d4ea | 31.5 | $2,814,018 | +$207,405 | +$1,431,518 | +$2,914,023 | 99.71% (1,367笔) | 7.88% | 空仓 | 空仓 |
| 13 | 0x8802…0d93 | 31.1 | $3,099,308 | +$424,065 | +$547,147 | +$666,425 | 100.00% (16笔) | 0.18% | 空 | HYPE空 |
| 14 | 0x5099…6479 | 30.8 | $2,035,852 | +$329,426 | +$401,206 | +$401,206 | 100.00% (1笔) | 0.00% | 空 | HYPE空 |
| 15 | 0xa443…f553 | 30.7 | $2,112,720 | +$690,714 | +$850,569 | +$984,786 | 93.33% (15笔) | 0.12% | 空仓 | 空仓 |
| 16 | 0xd09d…0044 | 30.7 | $2,256,768 | +$1,133,829 | +$1,470,248 | +$1,470,248 | 98.48% (525笔) | 12.45% | 空 | BTC空HYPE空AERO空 |
| 17 | 0x9aa5…58af | 30.5 | $13,201,769 | +$3,026,556 | +$5,154,496 | +$5,236,450 | 71.56% (1,797笔) | 27.81% | 空 | ZEC空TAO空LTC空WLD空PUMP空 |
| 18 | 0x34ea…2f47 | 30.5 | $2,586,061 | +$417,284 | +$1,184,610 | +$1,462,940 | 100.00% (1,590笔) | 9.57% | 多空对冲 | WLFI多VVV空HYPE空USELESS空 |
| 19 | 0x03ef…9054GordonGekkko | 30.4 | $12,075,819 | +$1,729,041 | +$2,661,935 | +$3,651,101 | 88.02% (860笔) | 20.71% | 空 | HYPE空 |
| 20 | 0xb23b…4852 | 30.2 | $12,130,545 | +$81,676 | +$129,546 | +$129,546 | 100.00% (1,452笔) | 0.06% | 多 | HYPE多LIT多ZEC多 |
| 21 | 0xda26…572a | 30.1 | $2,076,315 | +$1,510,039 | +$1,892,428 | +$1,892,428 | 88.33% (120笔) | 12.03% | 空 | ETH空BTC空 |
| 22 | 0xf215…4d85 | 30.1 | $1,596,006 | +$384,611 | +$598,533 | +$188,442 | 96.36% (55笔) | 1.47% | 空 | BTC空 |
| 23 | 0x84e8…7537 | 29.9 | $1,043,863 | +$20,420 | +$343,866 | +$343,866 | 100.00% (1,111笔) | 3.64% | 空仓 | 空仓 |
| 24 | 0x94b2…599e | 29.9 | $2,459,523 | +$1,047,053 | +$1,394,161 | +$1,759,518 | 98.33% (598笔) | 17.94% | 空 | XRP空SOL空DOGE空BTC空HYPE空 |
| 25 | 0x4eef…b8e2 | 29.6 | $3,233,202 | +$217,709 | +$217,709 | +$300,868 | 100.00% (754笔) | 5.90% | 空仓 | 空仓 |
| 26 | 0x5516…94f2 | 29.5 | $1,396,396 | +$25,077 | +$467,257 | +$619,200 | 100.00% (513笔) | 7.87% | 空仓 | 空仓 |
| 27 | 0x0754…da31 | 29.4 | $1,068,641 | +$100,558 | +$100,727 | +$100,727 | 100.00% (1,090笔) | 5.13% | 空仓 | 空仓 |
| 28 | 0xa0b7…6165 | 29.4 | $9,108,868 | +$441,468 | +$1,693,424 | +$1,843,809 | 94.62% (1,171笔) | 15.14% | 空仓 | 空仓 |
| 29 | 0xe9ec…7859 | 29.2 | $3,057,711 | +$207,890 | +$431,208 | +$464,011 | 100.00% (897笔) | 10.19% | 空 | HYPE空 |
| 30 | 0x1f82…3bcb | 29.2 | $1,119,525 | +$358,388 | +$504,637 | +$535,758 | 100.00% (11笔) | 11.69% | 空 | HYPE空LIT空 |
点击地址查看实时持仓、开仓成本和最近成交。标有「官方金库」的是 Hyperliquid 官方 HLP 清算/做市金库,仅作参考,不可跟单。历史表现不代表未来收益。