共识信号
不看某一个大户,而看一群聪明钱整体在往哪边押。默认统计月榜盈利前 100 名(可切换周榜前 100 或稳健高手)。单个账户可能是对冲、做市或程序测试;同一方向上很多人同时加仓,才更像是一致的看法。
怎么用:开单前先看高手们是顺着你还是逆着你;逆着共识时仓位更要小心。一边人数或名义价值很高、杠杆又大,标了「拥挤」,往往说明这个方向已经挤满了,反向波动时容易出现连环平仓。这不是买卖建议,合约交易可能亏损全部本金。
官方金库(HLP 及其子金库)不计入。已识别出的同一资金来源账户,在人数上合并为 1 票,避免把同一个交易团队拆开的多个钱包当成彼此独立的高手;各账户的名义价值仍按实际持仓加总。
统计范围:月榜前 100 共 100 个地址,已排除 0 个官方金库,剩余 100 个(其中 75 个有持仓)。同一资金来源的关联账户在人数上合并为 1 票,本队列合并后是 95 票(6 个地址属于已知关联组)。计算于 2026/11/15 05:43(迪拜时间)。
多头 / 空头总名义价值
$175,514,001/$1,533,278,965
净 -$1,357,764,965 · 多头占比 10.3%
当前最偏多的币
XRP
42.4% 多/57.6% 空
多 $11,286,664 · 空 $15,351,808
在合计名义价值至少 500 万美元的币种里比较。
当前最偏空的币
AAVE
0.2% 多/99.8% 空
多 $18,250 · 空 $8,447,891
在合计名义价值至少 500 万美元的币种里比较。
过去 24 小时最大变动
历史数据积累中。满 24 小时后,这里会显示净名义价值变化最大的币种。
历史数据积累中:24 小时名义和人数变化、以及净多占比走势,需要定时任务连续写入至少 24 小时的快照后才会显示。
| 币种 | 多 / 空人数 | 多头名义 | 空头名义 | 多空比例 | 净方向 | 平均杠杆 | 24h 名义变化 | 24h 人数变化 | 净多占比走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC拥挤 | 9(20%) / 36(80%) | $41,380,583 | $560,690,885 | 6.9% 多 | 偏空 | 20.8× | — | — | |
| ETH拥挤 | 13(30%) / 31(70%) | $56,890,295 | $308,877,015 | 15.6% 多 | 偏空 | 20.0× | — | — | |
| HYPE | 14(29%) / 35(71%) | $14,586,217 | $238,196,484 | 5.8% 多 | 偏空 | 7.1× | — | — | |
| ZEC | 7(23%) / 23(77%) | $3,404,853 | $100,003,665 | 3.3% 多 | 偏空 | 4.6× | — | — | |
| SOL拥挤 | 5(15%) / 28(85%) | $1,238,419 | $84,890,425 | 1.4% 多 | 偏空 | 16.4× | — | — | |
| NEAR | 8(28%) / 21(72%) | $9,048,748 | $21,174,861 | 29.9% 多 | 偏空 | 9.1× | — | — | |
| XRP | 10(40%) / 15(60%) | $11,286,664 | $15,351,808 | 42.4% 多 | 分歧 | 19.5× | — | — | |
| XMR | 9(35%) / 17(65%) | $3,530,562 | $15,232,973 | 18.8% 多 | 偏空 | 4.3× | — | — | |
| LIT | 6(25%) / 18(75%) | $2,655,599 | $14,517,359 | 15.5% 多 | 偏空 | 4.2× | — | — | |
| DOGE | 6(32%) / 13(68%) | $3,197,024 | $11,005,734 | 22.5% 多 | 偏空 | 7.1× | — | — | |
| ZRO | 4(16%) / 21(84%) | $1,008,492 | $11,908,788 | 7.8% 多 | 偏空 | 4.2× | — | — | |
| PUMP | 5(18%) / 23(82%) | $508,333 | $11,105,715 | 4.4% 多 | 偏空 | 7.4× | — | — | |
| WLD | 8(36%) / 14(64%) | $1,918,207 | $9,216,619 | 17.2% 多 | 偏空 | 4.9× | — | — | |
| VVV | 3(14%) / 19(86%) | $145,502 | $10,773,174 | 1.3% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| XPL | 4(21%) / 15(79%) | $77,266 | $9,343,267 | 0.8% 多 | 偏空 | 6.1× | — | — | |
| LINK | 6(27%) / 16(73%) | $326,986 | $8,694,926 | 3.6% 多 | 偏空 | 8.4× | — | — | |
| AAVE | 2(12%) / 15(88%) | $18,250 | $8,447,891 | 0.2% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| ENA | 11(46%) / 13(54%) | $698,643 | $7,299,264 | 8.7% 多 | 偏空 | 5.8× | — | — | |
| MON | 2(9%) / 21(91%) | $202,472 | $6,647,667 | 3.0% 多 | 偏空 | 4.4× | — | — | |
| PAXG | 4(33%) / 8(67%) | $733,713 | $5,744,002 | 11.3% 多 | 偏空 | 9.6× | — | — | |
| STRK | 3(17%) / 15(83%) | $304,808 | $4,880,810 | 5.9% 多 | 偏空 | 4.7× | — | — | |
| ADA | 5(45%) / 6(55%) | $1,712,157 | $3,283,053 | 34.3% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| UNI | 7(32%) / 15(68%) | $925,683 | $4,011,279 | 18.8% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| FARTCOIN | 6(32%) / 13(68%) | $976,833 | $3,835,927 | 20.3% 多 | 偏空 | 4.1× | — | — | |
| kPEPE | 1(7%) / 13(93%) | $376,562 | $3,726,757 | 9.2% 多 | 偏空 | 9.3× | — | — | |
| GRASS | 4(29%) / 10(71%) | $71,457 | $3,747,337 | 1.9% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| TRX | 3(38%) / 5(63%) | $2,067,489 | $1,720,358 | 54.6% 多 | 分歧 | 9.8× | — | — | |
| TAO | 7(39%) / 11(61%) | $209,634 | $3,355,227 | 5.9% 多 | 偏空 | 4.1× | — | — | |
| BNB | 6(33%) / 12(67%) | $1,306,667 | $2,186,980 | 37.4% 多 | 偏空 | 9.4× | — | — | |
| ASTER | 7(41%) / 10(59%) | $1,163,591 | $1,974,217 | 37.1% 多 | 分歧 | 4.4× | — | — | |
| AVAX | 9(50%) / 9(50%) | $2,707,153 | $266,333 | 91.0% 多 | 偏多 | 10.0× | — | — | |
| ONDO | 5(26%) / 14(74%) | $101,952 | $2,831,391 | 3.5% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| LTC拥挤 | 2(13%) / 13(87%) | $3,442 | $2,814,546 | 0.1% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| CASHCAT | 0(0%) / 9(100%) | $0 | $2,668,616 | 0.0% 多 | 偏空 | 2.5× | — | — | |
| AERO | 4(27%) / 11(73%) | $96,257 | $2,435,522 | 3.8% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| GRAM | 8(47%) / 9(53%) | $826,116 | $1,693,725 | 32.8% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| WLFI | 8(73%) / 3(27%) | $1,488,376 | $749,825 | 66.5% 多 | 偏多 | 4.5× | — | — | |
| SUI | 9(50%) / 9(50%) | $891,061 | $1,036,342 | 46.2% 多 | 分歧 | 9.8× | — | — | |
| JUP | 5(56%) / 4(44%) | $1,161,805 | $648,550 | 64.2% 多 | 分歧 | 8.8× | — | — | |
| CRV拥挤 | 2(20%) / 8(80%) | $18,671 | $1,620,346 | 1.1% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| ARB | 2(15%) / 11(85%) | $9,739 | $1,507,114 | 0.6% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| PONS | 4(27%) / 11(73%) | $485,063 | $966,631 | 33.4% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| LDO | 1(13%) / 7(88%) | $1,168 | $1,314,986 | 0.1% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| HBAR | 2(18%) / 9(82%) | $15,916 | $1,183,892 | 1.3% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| PURR | 1(17%) / 5(83%) | $10 | $1,146,300 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| CHIP | 2(18%) / 9(82%) | $65 | $1,134,065 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| INJ | 2(22%) / 7(78%) | $717,168 | $396,978 | 64.4% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| kBONK拥挤 | 1(9%) / 10(91%) | $170,760 | $897,638 | 16.0% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| VIRTUAL | 0(0%) / 7(100%) | $0 | $1,018,883 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| USELESS | 3(20%) / 12(80%) | $141,051 | $870,046 | 14.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| FET | 2(25%) / 6(75%) | $54,436 | $904,929 | 5.7% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| MEGA | 1(14%) / 6(86%) | $8 | $944,766 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ATOM | 4(67%) / 2(33%) | $554,740 | $193,865 | 74.1% 多 | 偏多 | 5.0× | — | — | |
| TRUMP | 9(75%) / 3(25%) | $701,556 | $31,610 | 95.7% 多 | 偏多 | 10.0× | — | — | |
| MET | 2(25%) / 6(75%) | $148,862 | $568,947 | 20.7% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| POL | 3(43%) / 4(57%) | $63,072 | $611,294 | 9.3% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| SPX | 2(17%) / 10(83%) | $11,382 | $592,733 | 1.9% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| SYRUP | 0(0%) / 5(100%) | $0 | $539,812 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| TIA | 3(38%) / 5(63%) | $83,368 | $455,753 | 15.5% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| PENDLE | 0(0%) / 8(100%) | $0 | $536,457 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| ETHFI | 3(30%) / 7(70%) | $64,932 | $452,158 | 12.6% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| MORPHO | 1(14%) / 6(86%) | $1,323 | $425,905 | 0.3% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| WIF | 1(13%) / 7(88%) | $3,555 | $418,853 | 0.8% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| SKY | 1(17%) / 5(83%) | $9,030 | $390,619 | 2.3% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| kSHIB拥挤 | 2(25%) / 6(75%) | $239 | $381,953 | 0.1% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| FIL | 2(25%) / 6(75%) | $186,887 | $184,264 | 50.3% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| DASH | 2(29%) / 5(71%) | $2,657 | $361,076 | 0.7% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| BCH | 6(60%) / 4(40%) | $102,464 | $258,068 | 28.4% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| NIL | 1(20%) / 4(80%) | $35,488 | $312,943 | 10.2% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| EIGEN | 1(17%) / 5(83%) | $1,058 | $335,537 | 0.3% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| DOT | 1(13%) / 7(88%) | $32,318 | $278,176 | 10.4% 多 | 偏空 | 10.0× | — | — | |
| CFX | 0(0%) / 6(100%) | $0 | $309,305 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| PYTH | 1(20%) / 4(80%) | $43,494 | $247,252 | 15.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| IMX | 0(0%) / 4(100%) | $0 | $276,685 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| JTO | 2(33%) / 4(67%) | $1,882 | $259,503 | 0.7% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| ALGO | 1(14%) / 6(86%) | $118 | $249,659 | 0.1% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| PENGU | 4(40%) / 6(60%) | $12,387 | $234,528 | 5.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| CC | 3(50%) / 3(50%) | $191,901 | $47,152 | 80.3% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| MELANIA | 4(80%) / 1(20%) | $229,782 | $3,009 | 98.7% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| SEI | 1(17%) / 5(83%) | $3,062 | $214,945 | 1.4% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| S | 2(50%) / 2(50%) | $197,000 | $15,220 | 92.8% 多 | 偏多 | 5.0× | — | — | |
| LINEA | 0(0%) / 6(100%) | $0 | $185,619 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| XLM | 2(33%) / 4(67%) | $71,758 | $106,252 | 40.3% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| POPCAT | 1(17%) / 5(83%) | $169 | $177,700 | 0.1% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ENS | 0(0%) / 5(100%) | $0 | $174,735 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| GRIFFAIN | 3(75%) / 1(25%) | $163,163 | $32 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| ALT | 2(67%) / 1(33%) | $160,395 | $44 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| DYDX | 1(25%) / 3(75%) | $1,768 | $151,577 | 1.1% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| ZK | 0(0%) / 3(100%) | $0 | $151,422 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| MINA | 3(100%) / 0(0%) | $141,815 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| SNX | 1(100%) / 0(0%) | $138,279 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| PNUT | 1(14%) / 6(86%) | $12,319 | $120,090 | 9.3% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| RENDER | 1(17%) / 5(83%) | $24,784 | $105,286 | 19.1% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| STABLE | 2(67%) / 1(33%) | $125,771 | $5 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| KAS | 0(0%) / 4(100%) | $0 | $121,128 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| MNT | 2(40%) / 3(60%) | $28,458 | $92,338 | 23.6% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| CAKE | 1(17%) / 5(83%) | $6 | $119,081 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| AVNT | 1(25%) / 3(75%) | $5,716 | $111,897 | 4.9% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| 0G | 2(50%) / 2(50%) | $2 | $111,774 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| STX | 2(40%) / 3(60%) | $4,665 | $105,686 | 4.2% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| ICP | 2(29%) / 5(71%) | $79,435 | $27,840 | 74.1% 多 | 分歧 | 5.0× | — | — | |
| AR | 1(25%) / 3(75%) | $56,529 | $48,249 | 53.9% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| SAGA | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $101,023 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| BSV | 1(33%) / 2(67%) | $5 | $88,591 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| COMP | 1(25%) / 3(75%) | $26,418 | $61,285 | 30.1% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| OP | 0(0%) / 7(100%) | $0 | $87,168 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| MOODENG | 3(60%) / 2(40%) | $36,570 | $49,686 | 42.4% 多 | 分歧 | 3.0× | — | — | |
| BERA | 5(63%) / 3(38%) | $78,672 | $109 | 99.9% 多 | 偏多 | 5.0× | — | — | |
| 2Z | 1(20%) / 4(80%) | $48,923 | $25,144 | 66.0% 多 | 分歧 | 3.0× | — | — | |
| INIT | 4(80%) / 1(20%) | $60,301 | $9,753 | 86.1% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| IO | 3(75%) / 1(25%) | $68,008 | $106 | 99.8% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| APEX | 1(25%) / 3(75%) | $8,797 | $58,649 | 13.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| STBL | 2(50%) / 2(50%) | $62,730 | $2,308 | 96.5% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| IOTA | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $61,510 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| APE | 1(20%) / 4(80%) | $147 | $60,875 | 0.2% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| BIO | 1(25%) / 3(75%) | $790 | $60,063 | 1.3% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ZEN | 1(20%) / 4(80%) | $5,953 | $54,471 | 9.8% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| USUAL | 1(33%) / 2(67%) | $0 | $57,521 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ETC | 3(75%) / 1(25%) | $56,022 | $160 | 99.7% 多 | 偏多 | 5.0× | — | — | |
| MERL | 2(67%) / 1(33%) | $55,421 | $330 | 99.4% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| MEME | 1(50%) / 1(50%) | $52,577 | $1,053 | 98.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| REZ | 1(20%) / 4(80%) | $2 | $51,761 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| APT | 3(50%) / 3(50%) | $17,913 | $32,436 | 35.6% 多 | 分歧 | 10.0× | — | — | |
| RESOLV | 1(33%) / 2(67%) | $4 | $42,521 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| CELO | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $41,713 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| RUNE | 4(80%) / 1(20%) | $19,306 | $17,682 | 52.2% 多 | 偏多 | 5.0× | — | — | |
| SUSHI | 2(67%) / 1(33%) | $34,604 | $99 | 99.7% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| KAITO | 2(40%) / 3(60%) | $16,173 | $17,364 | 48.2% 多 | 分歧 | 5.0× | — | — | |
| HMSTR | 0(0%) / 3(100%) | $0 | $33,162 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| TRB | 3(100%) / 0(0%) | $31,905 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| HEMI | 0(0%) / 3(100%) | $0 | $30,756 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| GMX | 0(0%) / 4(100%) | $0 | $30,648 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| BLUR | 1(25%) / 3(75%) | $697 | $28,576 | 2.4% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| kFLOKI | 0(0%) / 4(100%) | $0 | $28,299 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| SAND | 1(50%) / 1(50%) | $13,346 | $14,818 | 47.4% 多 | 分歧 | 5.0× | — | — | |
| SOPH | 2(50%) / 2(50%) | $3,944 | $24,109 | 14.1% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ZETA | 2(100%) / 0(0%) | $27,523 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| XAI | 2(100%) / 0(0%) | $27,177 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| W | 1(20%) / 4(80%) | $16,069 | $10,103 | 61.4% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| BABY | 1(33%) / 2(67%) | $25,408 | $631 | 97.6% 多 | 分歧 | 3.0× | — | — | |
| BOME | 1(20%) / 4(80%) | $16,131 | $6,698 | 70.7% 多 | 分歧 | 3.0× | — | — | |
| YGG | 1(100%) / 0(0%) | $22,353 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| GMT | 1(100%) / 0(0%) | $20,461 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| AIXBT | 1(33%) / 2(67%) | $2,544 | $16,422 | 13.4% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| LAYER | 3(100%) / 0(0%) | $17,717 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| RSR | 2(67%) / 1(33%) | $11,677 | $5,340 | 68.6% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| kLUNC | 1(50%) / 1(50%) | $5,743 | $10,298 | 35.8% 多 | 分歧 | 3.0× | — | — | |
| TNSR | 1(100%) / 0(0%) | $12,486 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| GALA | 1(33%) / 2(67%) | $752 | $11,246 | 6.3% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| AZTEC | 0(0%) / 3(100%) | $0 | $10,026 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| SKR | 1(33%) / 2(67%) | $5,678 | $4,166 | 57.7% 多 | 偏空 | 2.8× | — | — | |
| AXS | 0(0%) / 1(100%) | $0 | $8,953 | 0.0% 多 | 偏空 | 5.0× | — | — | |
| MOVE | 1(50%) / 1(50%) | $8,555 | $281 | 96.8% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| HYPER | 3(100%) / 0(0%) | $8,321 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| DYM | 2(50%) / 2(50%) | $7,729 | $515 | 93.8% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| SUPER | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $7,802 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| BIGTIME | 2(100%) / 0(0%) | $7,691 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| GAS | 1(50%) / 1(50%) | $5,796 | $620 | 90.3% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| ACE | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $5,016 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ORDI | 1(25%) / 3(75%) | $372 | $3,360 | 10.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| GOAT | 1(25%) / 3(75%) | $2 | $3,493 | 0.1% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| PROVE | 2(100%) / 0(0%) | $2,756 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| BRETT | 3(75%) / 1(25%) | $2,314 | $5 | 99.8% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — | |
| ME | 2(67%) / 1(33%) | $1 | $1,554 | 0.1% 多 | 分歧 | 3.0× | — | — | |
| TURBO | 1(50%) / 1(50%) | $0 | $1,510 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ZORA | 1(50%) / 1(50%) | $1 | $821 | 0.1% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| UMA | 0(0%) / 1(100%) | $0 | $727 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| MANTA | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $724 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| PEOPLE | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $488 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| ANIME | 0(0%) / 2(100%) | $0 | $256 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| FOGO | 1(50%) / 1(50%) | $0 | $120 | 0.3% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| POLYX | 0(0%) / 1(100%) | $0 | $97 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | |
| WCT | 0(0%) / 1(100%) | $0 | $12 | 0.0% 多 | 偏空 | 3.0× | — | — | 历史数据积累中 |
| NEO | 1(50%) / 1(50%) | $3 | $5 | 37.1% 多 | 分歧 | 5.0× | — | — | |
| NXPC | 1(100%) / 0(0%) | $4 | $0 | 100.0% 多 | 偏多 | 3.0× | — | — |
按多空合计名义价值排序。点击一行可展开该币种上的多头和空头钱包(站内详情页)。人数已把同一资金来源的账户合并为 1 票;名义价值仍按实际持仓加总。净方向:名义占比或多空人数占比达到 65% 记为偏多/偏空,两边结论冲突或都不到 65% 记为分歧。一边占比达到 80% 且平均杠杆 ≥ 10 倍时标「拥挤」。 24 小时变化和走势图需要累计至少 24 小时的快照,当前为历史数据积累中。