官方金库
Hyperliquid 官方做市/清算金库 HLP 及其子金库的实时收益、持仓和清算动态。数据来自 Hyperliquid 官方公开接口,约 2–5 分钟刷新。
Hyperliquidity Provider (HLP)官方金库
0xdfc24b077bc1425ad1dea75bcb6f8158e10df303总锁仓(TVL)
$151,483,197
年化收益(APR)
22.08%
日 PnL
+$44,033
周 PnL
+$2,206,843
月 PnL
+$2,201,713
历史 PnL
+$140,897,973
存款人
100+
管理费/业绩分成
无
存款人:官方接口只返回权益最大的 100 位(合计 $91,290,606),实际人数更多。数据时间 2026/11/15 10:09(迪拜时间)。
实际收益曲线(剔除存取款)
累计盈亏来自官方 pnlHistory,不含存入或取出的本金。单位净值从 1.00 起,按逐步收益 r = 本期盈亏 ÷ 调整后上期账户价值(本期账户价值 − 本期盈亏)连乘,从而剔除存取款影响。年化为成立以来的时间加权年化,与上方官方展示的近期 APR 口径不同。
累计盈亏
+$140,897,973
累计收益率(TWR)
+194.66%
年化收益率
+35.98%
净值最大回撤
-6.34%
最好月份 2023-08 +29.98% · 最差月份 2023-12 -3.45% · 最大回撤区间 2023/11/30 03:48 至 2023/12/14 03:48(迪拜时间)
如果开始时存入 $10,000
今日价值
$29,466
累计收益
+$19,466+194.66%
期间最低
$10,000
2023/05/11 02:45(迪拜时间),成立时本金;此后从未跌破本金
最大回撤时账户从 $15,624(2023/11/30 03:48)回落到 $14,633(2023/12/14 03:48)。按单位净值折算,不含后续追加或取出。
时间均为迪拜时间(UTC+4)
账户价值 / 盈亏曲线
账户价值含存入和取出,会随资金进出大幅波动,不能代表实际收益率。
子金库(7 个)
HLP 把资金分配给以下子金库执行做市和清算策略。点击名称查看完整持仓和历史成交。
| 子金库 | 角色 | 账户价值 | 日 PnL | 周 PnL | 月 PnL | 历史 PnL | 持仓数 | 持仓名义价值 | 未实现盈亏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLP Liquidator官方金库 0x2e3d…dd14 | 清算 | $999,999 | $0 | $0 | $0 | +$43,517,844 | 0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前无持仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLP Liquidator 2官方金库 0xb0a5…9540 | 清算 | $30,000,000 | $0 | +$1,993,791 | +$1,993,792 | +$32,816,548 | 0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前无持仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLP Liquidator 3官方金库 0x5e17…cb70 | 清算 | $1,000,006 | $0 | +$6 | -$555,911 | -$1,056,771 | 0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前无持仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLP Liquidator 4官方金库 0x2ed5…8308 | 清算 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | +$840,108 | 0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前无持仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLP Strategy A官方金库 0x0104…703a | 做市 | $3,228,216 | +$43,208 | +$148,323 | +$45,896 | +$4,418,649 | 177 | $2,885,569 | +$37,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前持仓(按价值排序前 12 个,共 177 个)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLP Strategy B官方金库 0x31ca…974b | 做市 | $2,983,307 | -$52,783 | -$150,834 | -$151,500 | -$4,560,161 | 177 | $2,907,968 | -$48,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前持仓(按价值排序前 12 个,共 177 个)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLP Strategy X官方金库 0x469f…d7d8 | 做市 | $1,000 | +$8,366 | +$59,480 | +$342,166 | +$847,189 | 0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前无持仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清算动态
清算子金库(HLP Liquidator 1–4)接管爆仓仓位的记录:成交里带官方 liquidation 标记的部分,同一笔清算订单的多笔成交合并为一条。接管方向即被清算方原来的方向。 共 101 条,显示最近 60 条,更新于 2026/11/15 10:09(迪拜时间)。
| 时间(迪拜) | 金库 | 币种 | 接管方向 | 数量 | 名义价值 | 成交均价 | 标记价格 | 被清算地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 3 | SOL | 多全仓 | 2.26 | $185 | $81.832 | $82.88 | 0xfd03…007a |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 3 | SOL | 多全仓 | 1.81 | $148 | $81.845 | $82.88 | 0x2ac7…cb63 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 0.1892 | $381 | $2,012.64 | $2,038.4 | 0xfd03…007a |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 161.9134 | $326,859 | $2,018.73 | $2,038.4 | 0xfce5…4b5b |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.4138 | $839 | $2,026.46 | $2,038.4 | 0xfb59…8c1a |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 1.933 | $3,919 | $2,027.3 | $2,038.4 | 0xfaf1…742f |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 2.6984 | $5,468 | $2,026.42 | $2,038.4 | 0xf971…9517 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0185 | $37 | $2,026.77 | $2,038.4 | 0xf897…a1dc |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 6.9095 | $13,993 | $2,025.19 | $2,038.4 | 0xf824…9781 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.3146 | $637 | $2,023.55 | $2,038.4 | 0xf7a3…93a4 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0071 | $14 | $2,023.94 | $2,038.4 | 0xf5c6…6ce8 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 2.425 | $4,908 | $2,023.86 | $2,038.4 | 0xf594…bc6e |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 0.7641 | $1,545 | $2,021.99 | $2,038.4 | 0xf2b6…f8aa |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 41.1295 | $83,054 | $2,019.32 | $2,038.4 | 0xf199…704a |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.8669 | $1,758 | $2,027.59 | $2,038.4 | 0xef65…f132 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0261 | $53 | $2,024.17 | $2,038.4 | 0xef0c…8ea0 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.9738 | $1,972 | $2,024.79 | $2,038.4 | 0xeeb9…d3e9 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.6074 | $1,231 | $2,027.48 | $2,038.4 | 0xe9f6…1b52 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0103 | $21 | $2,023.47 | $2,038.4 | 0xe330…f5cc |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0574 | $116 | $2,022.24 | $2,038.4 | 0xe2ac…5cce |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 0.1599 | $323 | $2,019.89 | $2,038.4 | 0xe1d4…caed |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.1142 | $231 | $2,021.46 | $2,038.4 | 0xe19f…3a5a |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 1.4474 | $2,933 | $2,026.39 | $2,038.4 | 0xe18f…17b9 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.244 | $493 | $2,020.53 | $2,038.4 | 0xe17e…7a4c |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 1.2079 | $2,440 | $2,020.29 | $2,038.4 | 0xe0ab…a498 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 3.7285 | $7,544 | $2,023.24 | $2,038.4 | 0xd9bd…90a9 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 60 | $121,217 | $2,020.28 | $2,038.4 | 0xd898…1861 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 0.0137 | $28 | $2,020.89 | $2,038.4 | 0xd2af…cce6 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 2.8471 | $5,768 | $2,025.94 | $2,038.4 | 0xd1c5…8197 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.2223 | $450 | $2,024.51 | $2,038.4 | 0xd189…639f |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 0.0726 | $147 | $2,023.47 | $2,038.4 | 0xd0ed…2cf5 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 1.8568 | $3,762 | $2,026.24 | $2,038.4 | 0xce97…f37e |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.3028 | $614 | $2,027.16 | $2,038.4 | 0xcc59…a5b3 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 56.3677 | $113,969 | $2,021.89 | $2,038.4 | 0xcc0a…76a3 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.1159 | $235 | $2,026.07 | $2,038.4 | 0xcadc…4e7b |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0553 | $112 | $2,022.48 | $2,038.4 | 0xc7f3…8f9e |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.6879 | $1,390 | $2,021.25 | $2,038.4 | 0xc50d…a8c1 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0268 | $54 | $2,024.69 | $2,038.4 | 0xc2cd…24f8 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 0.7754 | $1,565 | $2,018.74 | $2,038.4 | 0xc181…7236 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | BTC | 多全仓 | 0.01393 | $1,015 | $72,860.7 | $73,570 | 0xc181…7236 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多全仓 | 1.1114 | $2,254 | $2,027.71 | $2,038.4 | 0xc128…417e |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 52.2968 | $106,153 | $2,029.81 | $2,038.4 | 0xbc73…0791 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0054 | $11 | $2,024.38 | $2,038.4 | 0xba51…110b |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0265 | $54 | $2,022.2 | $2,038.4 | 0xb599…e716 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0142 | $29 | $2,021.14 | $2,038.4 | 0xad92…bd11 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0089 | $18 | $2,023.95 | $2,038.4 | 0xacce…36e4 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.1028 | $208 | $2,020.55 | $2,038.4 | 0xab27…8889 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.2178 | $441 | $2,025.44 | $2,038.4 | 0xab09…8962 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 6.7044 | $13,593 | $2,027.52 | $2,038.4 | 0xaabd…3282 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0509 | $103 | $2,026.05 | $2,038.4 | 0xa9b5…3758 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0202 | $41 | $2,023.19 | $2,038.4 | 0xa986…c507 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.4359 | $883 | $2,025.29 | $2,038.4 | 0xa83e…6d8e |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0456 | $92 | $2,021.79 | $2,038.4 | 0xa768…8ffe |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.9019 | $1,828 | $2,026.63 | $2,038.4 | 0xa660…542d |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 3.5964 | $7,274 | $2,022.62 | $2,038.4 | 0xa3ac…746f |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0292 | $59 | $2,023.06 | $2,038.4 | 0xa332…1523 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.3135 | $634 | $2,021.11 | $2,038.4 | 0xa19b…01a4 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0473 | $96 | $2,023.95 | $2,038.4 | 0xa090…2459 |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.5965 | $1,207 | $2,024 | $2,038.4 | 0x9f79…2eeb |
| 2026/11/10 17:30:32 | HLP Liquidator 2 | ETH | 多逐仓 | 0.0144 | $29 | $2,020.62 | $2,038.4 | 0x9dfc…36a7 |
HLP 是什么?
- HLP(Hyperliquidity Provider)是 Hyperliquid 官方的社区金库:用存款人的资金在各个市场做市、承接清算,并分得部分平台手续费,盈亏按份额分给所有存款人。
- 不收管理费,也不抽业绩分成,收益全部归存款人。
- 每次存入后有 4 天锁定期(从最近一次存入算起),期满才能取出。
- 收益不保本:在极端行情(大幅单边、流动性枯竭、被针对性操纵)下,做市和接管清算仓位都可能亏损,历史上出现过单日明显回撤。
- 子金库(Strategy A/B/X、Liquidator 1–4)只由 HLP 调拨资金,普通用户不能直接存入,只能通过 HLP 间接参与;它们也不能跟单。
“存入 HLP”会打开 Hyperliquid 官方金库页面,需要连接钱包后自行操作;本站不托管任何资金。以上内容仅供参考,不构成投资建议。