钱包地址
0x5b5d51203a0f9079f8aeb098a6523a13f298c060
账户总价值
$128,848,090.56
合约 $38,656,444.70 · 现货 $90,191,645.86
总持仓价值
$163,241,303
未实现盈亏
+$56,417,187
月 PnL
+$138,109,114
历史 PnL
+$301,620,175
胜率 / 最大回撤
94.85% / 52.50%($194,004,499)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:13(迪拜时间)现货资产:USDC 61,347,604.65($61,347,605)HYPE 413,258.13($26,959,101)UFART 15,452,094.81($1,407,794)UXPL 6,632,011.51($288,516)PURR 2,324,405.94($188,594)UPUMP 4,014.19($12)LATINA 45,658.07($9)USDT0 7.9994($8)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 939.5358 | $76,361.6 | $64,239 | $60,354,841 | 5x 全仓 | $120,279.84 | +$11,389,670 (+79.38%) |
| HYPE | 空 | 517,719.16 | $75.438 | $65.192 | $33,751,147 | 5x 全仓 | $158.803 | +$5,304,415 (+67.91%) |
| ZEC | 空 | 35,279.44 | $1,468.62 | $887.36 | $31,305,564 | 3x 全仓 | $2,261.08 | +$20,506,368 (+118.74%) |
| SOL | 空 | 159,134.92 | $94.335 | $70.166 | $11,165,861 | 7x 全仓 | $396.997 | +$3,846,080 (+179.34%) |
| ETH | 空 | 6,100.24 | $2,322.52 | $1,788.4 | $10,909,671 | 5x 全仓 | $10,356.13 | +$3,258,277 (+114.99%) |
| XMR | 空 | 7,753.06 | $607.395 | $490.2 | $3,800,552 | 3x 全仓 | $6,741.16 | +$908,626 (+57.88%) |
| XPL | 空 | 60,659,494 | $0.106548 | $0.043469 | $2,636,808 | 3x 全仓 | $0.842695 | +$3,826,391 (+177.61%) |
| WLD | 空 | 8,940,551.2 | $0.49784 | $0.25897 | $2,315,335 | 2x 全仓 | $5.7696 | +$2,135,654 (+95.96%) |
| ENA | 空 | 16,733,906 | $0.238196 | $0.11735 | $1,963,724 | 3x 全仓 | $3.0625 | +$2,022,236 (+152.20%) |
| DOGE | 空 | 29,452,613 | $0.094616 | $0.057693 | $1,699,210 | 3x 全仓 | $1.7314 | +$1,087,488 (+117.07%) |
| FARTCOIN | 空 | 13,736,444.5 | $0.20186 | $0.0911 | $1,251,390 | 3x 全仓 | $3.6813 | +$1,521,465 (+164.61%) |
| ZRO | 空 | 758,262.6 | $1.7871 | $1.4352 | $1,088,258 | 3x 全仓 | $65.35 | +$266,855 (+59.08%) |
| VVV | 空 | 29,863.74 | $24.281 | $19.445 | $580,694 | 3x 全仓 | $1,549.55 | +$144,419 (+59.75%) |
| PURR | 空 | 2,363,779 | $0.124691 | $0.08098 | $191,419 | 3x 全仓 | $19.412 | +$103,325 (+105.17%) |
| PUMP | 空 | 32,449,046 | $0.004608 | $0.002907 | $94,329 | 5x 全仓 | $1.5243 | +$55,214 (+184.61%) |
| BNB | 空 | 119.839 | $780.108 | $589.59 | $70,656 | 3x 全仓 | $406,110.89 | +$22,832 (+73.27%) |
| LIT | 多 | 8,920 | $3.3624 | $2.9479 | $26,295 | 3x 全仓 | — | -$3,697 (-36.98%) |
| NEAR | 空 | 6,850.9 | $5.2563 | $3.0947 | $21,201 | 3x 全仓 | $7,209.77 | +$14,809 (+123.37%) |
| XRP | 空 | 13,522 | $1.3917 | $0.95187 | $12,871 | 5x 全仓 | $3,826.13 | +$5,947 (+158.01%) |
| ONDO | 空 | 1,760 | $0.514721 | $0.29868 | $526 | 3x 全仓 | $27,614.19 | +$380 (+125.92%) |
| SUI | 空 | 608.6 | $1.1415 | $0.71375 | $434 | 3x 全仓 | $81,126.55 | +$260 (+112.42%) |
| LINK | 空 | 43.2 | $13.595 | $9.0588 | $391 | 3x 全仓 | $1,142,906.95 | +$196 (+100.09%) |
| INJ | 空 | 17.9 | $5.6137 | $6.964 | $125 | 3x 全仓 | $2,707,499.46 | -$24 (-72.16%) |
收益曲线
区间 PnL +$138,109,114
2026/10/16 03:16区间最高 +$139,317,912 · 最低 -$20,950,8652026/11/15 10:13
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||