钱包地址
0x8cc94dc843e1ea7a19805e0cca43001123512b6a
账户总价值
$11,806,328.99
合约 $4,502,070.02 · 现货 $7,304,258.97
总持仓价值
$23,443,216
未实现盈亏
+$1,973,090
月 PnL
+$6,196,879
历史 PnL
+$22,029,742
胜率 / 最大回撤
63.95% / 79.55%($26,040,269)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:14(迪拜时间)现货资产:USDC 7,304,242.53($7,304,243)MAX 102,352,659.25($10)LATINA 20,120.27($4)STAR 830.3343($1)PIP 0.5($1)MEOW 457.1531($0)WOW 439.3832($0)RAT 30.5559($0)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 4,000 | $1,791.18 | $1,788.3 | $7,153,200 | 25x 全仓 | $3,094.86 | +$11,547 (+4.03%) |
| WLFI | 多 | 17,459,321 | $0.050905 | $0.046521 | $812,225 | 5x 全仓 | — | -$76,546 (-43.06%) |
| VVV | 空 | 39,888 | $21.314 | $19.459 | $776,181 | 3x 全仓 | $134.01 | +$73,978 (+26.11%) |
| LIT | 多 | 257,296 | $3.1525 | $2.9493 | $758,843 | 5x 全仓 | — | -$52,287 (-32.23%) |
| AVAX | 多 | 105,037.6 | $8.3565 | $7.1714 | $753,267 | 10x 全仓 | — | -$124,482 (-141.82%) |
| MON | 空 | 46,986,960 | $0.022217 | $0.015893 | $746,764 | 3x 全仓 | $0.119031 | +$297,192 (+85.40%) |
| INJ | 多 | 107,171 | $8.0207 | $6.9631 | $746,240 | 5x 全仓 | — | -$113,350 (-65.93%) |
| AERO | 空 | 1,559,919 | $0.577014 | $0.4324 | $674,509 | 3x 全仓 | $3.3615 | +$225,587 (+75.19%) |
| XMR | 空 | 1,351.48 | $587.907 | $489.865 | $662,043 | 5x 全仓 | $4,075.66 | +$132,503 (+83.38%) |
| ZRO | 空 | 459,310 | $1.9065 | $1.4362 | $659,661 | 5x 全仓 | $11.987 | +$215,999 (+123.33%) |
| DOGE | 多 | 10,290,340 | $0.061004 | $0.057703 | $593,783 | 10x 全仓 | — | -$33,971 (-54.12%) |
| MEGA | 空 | 11,167,616 | $0.045668 | $0.048133 | $537,531 | 3x 全仓 | $0.457282 | -$27,522 (-16.19%) |
| PONS | 多 | 4,237,876 | $0.204137 | $0.11799 | $500,027 | 3x 全仓 | — | -$365,082 (-126.60%) |
| ADA | 多 | 3,024,854 | $0.204482 | $0.148701 | $449,799 | 10x 全仓 | — | -$168,732 (-272.79%) |
| ATOM | 多 | 308,062 | $1.6448 | $1.2787 | $393,919 | 5x 全仓 | — | -$112,787 (-111.29%) |
| kBONK | 空 | 166,025,190 | $0.003544 | $0.002329 | $386,673 | 10x 全仓 | $0.032908 | +$201,775 (+342.89%) |
| STRK | 空 | 10,315,913 | $0.07894 | $0.03517 | $362,811 | 5x 全仓 | $0.504943 | +$451,564 (+277.25%) |
| SKY | 空 | 6,669,745 | $0.079073 | $0.053897 | $359,479 | 3x 全仓 | $0.738963 | +$167,921 (+95.52%) |
| CHIP | 空 | 12,635,875 | $0.042359 | $0.027476 | $347,183 | 3x 全仓 | $0.389082 | +$188,066 (+105.41%) |
| NIL | 空 | 5,804,946 | $0.079959 | $0.049418 | $286,869 | 3x 全仓 | $0.836542 | +$177,291 (+114.59%) |
| POL | 空 | 3,145,680 | $0.1009 | $0.079795 | $251,010 | 5x 全仓 | $1.6204 | +$66,393 (+104.59%) |
| SYRUP | 空 | 2,515,146 | $0.183757 | $0.099157 | $249,394 | 3x 全仓 | $1.9158 | +$212,782 (+138.12%) |
| PYTH | 空 | 4,245,278 | $0.078203 | $0.055339 | $234,929 | 5x 全仓 | $1.1969 | +$97,068 (+146.19%) |
| HYPE | 空 | 3,450.94 | $15.28 | $65.252 | $225,181 | 10x 全仓 | $1,536.42 | -$172,451 (-3270.43%) |
| FET | 空 | 1,595,546 | $0.206524 | $0.128817 | $205,533 | 5x 全仓 | $3.1661 | +$123,986 (+188.13%) |
| S | 多 | 5,693,032 | $0.038688 | $0.033681 | $191,747 | 5x 全仓 | — | -$28,508 (-64.72%) |
| CFX | 空 | 5,441,868 | $0.057651 | $0.03423 | $186,275 | 5x 全仓 | $0.924758 | +$127,459 (+203.13%) |
| JTO | 空 | 674,136 | $0.563719 | $0.26917 | $181,457 | 5x 全仓 | $7.4578 | +$198,567 (+261.26%) |
| BNB | 多 | 302.002 | $704.591 | $589.66 | $178,078 | 10x 全仓 | — | -$34,710 (-163.12%) |
| ALT | 多 | 34,386,256 | $0.007665 | $0.004683 | $161,031 | 3x 全仓 | — | -$102,569 (-116.73%) |
| TRUMP | 多 | 162,761 | $1.1645 | $0.93869 | $152,782 | 10x 全仓 | — | -$36,746 (-193.88%) |
| SPX | 空 | 503,355 | $0.43145 | $0.30138 | $151,701 | 5x 全仓 | $9.9291 | +$65,472 (+150.74%) |
| DYDX | 空 | 1,870,413 | $0.1511 | $0.07812 | $146,117 | 5x 全仓 | $2.6691 | +$136,520 (+241.51%) |
| SOL | 空 | 2,000 | $104.46 | $70.181 | $140,363 | 20x 全仓 | $2,670.55 | +$68,558 (+656.30%) |
| JUP | 多 | 522,105 | $0.256619 | $0.25945 | $135,460 | 10x 全仓 | — | +$1,478 (+11.03%) |
| IMX | 空 | 1,340,324 | $0.1206 | $0.09842 | $131,915 | 5x 全仓 | $3.7141 | +$29,729 (+91.96%) |
| STABLE | 多 | 5,089,310 | $0.027415 | $0.024582 | $125,105 | 3x 全仓 | — | -$14,419 (-31.00%) |
| ASTER | 多 | 227,044 | $0.51573 | $0.518588 | $117,742 | 3x 全仓 | — | +$649 (+1.66%) |
| MINA | 多 | 2,591,705 | $0.055876 | $0.045367 | $117,578 | 3x 全仓 | — | -$27,238 (-56.43%) |
| CRV | 空 | 547,720 | $0.28542 | $0.20625 | $112,967 | 10x 全仓 | $9.4754 | +$43,367 (+277.40%) |
| 0G | 空 | 809,547 | $0.247928 | $0.1373 | $111,151 | 3x 全仓 | $5.7815 | +$89,559 (+133.86%) |
| GRIFFAIN | 多 | 11,488,706 | $0.010392 | $0.009334 | $107,236 | 3x 全仓 | — | -$12,159 (-30.55%) |
| FIL | 空 | 163,093 | $1.1005 | $0.60952 | $99,408 | 5x 全仓 | $30.323 | +$80,069 (+223.06%) |
| BSV | 空 | 5,743.2 | $21.805 | $14.368 | $82,518 | 3x 全仓 | $809.955 | +$42,713 (+102.32%) |
| PENDLE | 空 | 53,683 | $1.8617 | $1.3939 | $74,829 | 5x 全仓 | $91.667 | +$25,112 (+125.63%) |
| VIRTUAL | 空 | 169,470 | $0.6147 | $0.44084 | $74,709 | 5x 全仓 | $29.037 | +$29,465 (+141.42%) |
| MELANIA | 多 | 1,527,995 | $0.09632 | $0.04605 | $70,364 | 3x 全仓 | — | -$76,820 (-156.58%) |
| LINEA | 空 | 35,472,510 | $0.003068 | $0.001847 | $65,518 | 3x 全仓 | $0.130657 | +$43,335 (+119.43%) |
| IO | 多 | 654,983 | $0.13608 | $0.09648 | $63,193 | 3x 全仓 | — | -$25,942 (-87.31%) |
| IOTA | 空 | 1,911,529 | $0.058773 | $0.031648 | $60,496 | 3x 全仓 | $2.422 | +$51,851 (+138.46%) |
| BERA | 多 | 618,641 | $0.21669 | $0.09345 | $57,812 | 5x 全仓 | — | -$76,247 (-284.38%) |
| USUAL | 空 | 5,103,276 | $0.0103 | $0.01048 | $53,482 | 3x 全仓 | $0.905829 | -$871 (-4.97%) |
| MEME | 多 | 162,276,000 | $0.000447 | $0.000329 | $53,389 | 3x 全仓 | — | -$19,181 (-79.29%) |
| BIO | 空 | 3,229,650 | $0.029678 | $0.016233 | $52,427 | 3x 全仓 | $1.431 | +$43,423 (+135.91%) |
| ETC | 多 | 8,842.08 | $7.6422 | $5.8575 | $51,792 | 5x 全仓 | — | -$15,781 (-116.77%) |
| USELESS | 空 | 495,120 | $0.132488 | $0.10092 | $49,968 | 3x 全仓 | $9.3294 | +$15,630 (+71.48%) |
| ETHFI | 空 | 100,000 | $0.5361 | $0.49916 | $49,916 | 5x 全仓 | $48.961 | +$3,694 (+34.45%) |
| MERL | 多 | 1,534,250 | $0.029772 | $0.031573 | $48,441 | 3x 全仓 | — | +$2,763 (+18.15%) |
| RESOLV | 空 | 3,393,150 | $0.019511 | $0.01297 | $44,009 | 3x 全仓 | $1.3596 | +$22,195 (+100.58%) |
| STBL | 多 | 2,210,527 | $0.022176 | $0.019605 | $43,337 | 3x 全仓 | — | -$5,683 (-34.78%) |
| CELO | 空 | 706,628 | $0.074839 | $0.059717 | $42,198 | 3x 全仓 | $6.5259 | +$10,686 (+60.62%) |
| NEAR | 多 | 13,260 | $3.0846 | $3.0983 | $41,083 | 10x 全仓 | — | +$182 (+4.45%) |
| MOODENG | 多 | 1,371,024 | $0.040829 | $0.027079 | $37,126 | 3x 全仓 | — | -$18,853 (-101.03%) |
| SUSHI | 多 | 233,020 | $0.23217 | $0.15362 | $35,797 | 3x 全仓 | — | -$18,306 (-101.51%) |
| SAGA | 空 | 2,284,232 | $0.01874 | $0.01373 | $31,363 | 3x 全仓 | $2.0141 | +$11,460 (+80.28%) |
| HMSTR | 空 | 228,838,080 | $0.000174 | $0.000137 | $31,351 | 3x 全仓 | $0.020104 | +$8,537 (+64.21%) |
| HEMI | 空 | 8,721,251 | $0.004661 | $0.003549 | $30,952 | 3x 全仓 | $0.527466 | +$9,703 (+71.60%) |
| MORPHO | 空 | 15,132 | $1.744 | $1.7536 | $26,535 | 5x 全仓 | $322.011 | -$146 (-2.76%) |
| BABY | 多 | 3,060,410 | $0.014093 | $0.008431 | $25,802 | 3x 全仓 | — | -$17,328 (-120.53%) |
| YGG | 多 | 1,226,177 | $0.02421 | $0.018495 | $22,678 | 3x 全仓 | — | -$7,008 (-70.82%) |
| PUMP | 多 | 7,682,110 | $0.002918 | $0.00291 | $22,355 | 5x 全仓 | — | -$66 (-1.48%) |
| GMX | 空 | 3,064.96 | $7.6076 | $7.0648 | $21,653 | 3x 全仓 | $1,497.86 | +$1,664 (+21.41%) |
| ZETA | 多 | 738,840 | $0.03538 | $0.02837 | $20,961 | 3x 全仓 | — | -$5,180 (-59.45%) |
| GMT | 多 | 3,929,450 | $0.006049 | $0.005322 | $20,913 | 3x 全仓 | — | -$2,857 (-36.06%) |
| SUI | 多 | 28,742 | $0.70939 | $0.71392 | $20,519 | 10x 全仓 | — | +$130 (+6.38%) |
| BLUR | 空 | 3,093,949 | $0.006604 | $0.005992 | $18,539 | 3x 全仓 | $1.4828 | +$1,896 (+27.83%) |
| RUNE | 多 | 35,540 | $0.60103 | $0.50914 | $18,095 | 5x 全仓 | — | -$3,266 (-76.45%) |
| TAO | 多 | 88.44 | $186.781 | $187.1 | $16,547 | 5x 全仓 | — | +$28 (+0.85%) |
| BOME | 多 | 33,397,550 | $0.000643 | $0.000494 | $16,498 | 3x 全仓 | — | -$4,992 (-69.69%) |
| KAITO | 多 | 93,432 | $0.217043 | $0.17449 | $16,303 | 5x 全仓 | — | -$3,976 (-98.03%) |
| XAI | 多 | 2,814,573.4 | $0.0079 | $0.00552 | $15,536 | 3x 全仓 | — | -$6,716 (-90.55%) |
| LAYER | 多 | 346,910 | $0.055594 | $0.043423 | $15,064 | 3x 全仓 | — | -$4,222 (-65.68%) |
| TRB | 多 | 1,123 | $17.837 | $13.031 | $14,634 | 3x 全仓 | — | -$5,397 (-80.83%) |
| LTC | 多 | 326.68 | $44.31 | $44.417 | $14,510 | 10x 全仓 | — | +$35 (+2.41%) |
| UNI | 多 | 2,626.4 | $4.9374 | $4.987 | $13,098 | 10x 全仓 | — | +$130 (+10.05%) |
| TNSR | 多 | 577,004.6 | $0.04118 | $0.02234 | $12,890 | 3x 全仓 | — | -$10,873 (-137.26%) |
| ENA | 多 | 102,390 | $0.116632 | $0.11741 | $12,022 | 10x 全仓 | — | +$80 (+6.67%) |
| kLUNC | 空 | 340,923 | $0.051585 | $0.034355 | $11,712 | 3x 全仓 | $13.437 | +$5,874 (+100.21%) |
| PNUT | 空 | 397,908 | $0.05359 | $0.02879 | $11,456 | 3x 全仓 | $11.512 | +$9,868 (+138.83%) |
| AR | 空 | 3,563 | $4.5234 | $2.5976 | $9,255 | 5x 全仓 | $1,362.73 | +$6,862 (+212.87%) |
| BTC | 多 | 0.13738 | $84,961.2 | $64,267 | $8,829 | 40x 全仓 | — | -$2,843 (-974.29%) |
| MOVE | 多 | 1,806,074 | $0.006173 | $0.004789 | $8,649 | 3x 全仓 | — | -$2,501 (-67.29%) |
| WLD | 多 | 32,682 | $0.25862 | $0.25912 | $8,469 | 10x 全仓 | — | +$16 (+1.90%) |
| ARB | 多 | 63,020 | $0.12954 | $0.13157 | $8,292 | 10x 全仓 | — | +$128 (+15.62%) |
| HYPER | 多 | 201,676 | $0.060136 | $0.040515 | $8,171 | 3x 全仓 | — | -$3,957 (-97.88%) |
| DYM | 多 | 641,397 | $0.01617 | $0.01247 | $7,998 | 3x 全仓 | — | -$2,379 (-68.78%) |
| BIGTIME | 多 | 1,765,204 | $0.005442 | $0.00439 | $7,749 | 3x 全仓 | — | -$1,858 (-58.02%) |
| ZEN | 多 | 1,539.53 | $5.2701 | $4.0975 | $6,308 | 5x 全仓 | — | -$1,805 (-111.25%) |
| GAS | 多 | 6,298.9 | $1.0882 | $0.95499 | $6,015 | 3x 全仓 | — | -$839 (-36.73%) |
| AVNT | 多 | 81,825 | $0.124847 | $0.070494 | $5,768 | 5x 全仓 | — | -$4,447 (-217.68%) |
| SKR | 多 | 647,564 | $0.019873 | $0.008859 | $5,737 | 3x 全仓 | — | -$7,132 (-166.27%) |
| REZ | 空 | 1,995,586 | $0.002851 | $0.002868 | $5,723 | 3x 全仓 | $2.2925 | -$33 (-1.75%) |
| GRAM | 多 | 5,463 | $1.1702 | $1.0391 | $5,677 | 5x 全仓 | — | -$716 (-56.00%) |
| kFLOKI | 空 | 295,139 | $0.023535 | $0.018061 | $5,331 | 5x 全仓 | $16.438 | +$1,616 (+116.31%) |
| BCH | 多 | 26.03 | $203.514 | $204.314 | $5,318 | 10x 全仓 | — | +$21 (+3.93%) |
| MET | 多 | 16,696 | $0.366898 | $0.26316 | $4,394 | 3x 全仓 | — | -$1,732 (-84.82%) |
| ACE | 空 | 34,093 | $0.1503 | $0.0956 | $3,259 | 3x 全仓 | $134.118 | +$1,867 (+109.27%) |
| PENGU | 多 | 558,740 | $0.004879 | $0.004859 | $2,715 | 5x 全仓 | — | -$12 (-2.13%) |
| AIXBT | 多 | 202,063 | $0.01792 | $0.012977 | $2,622 | 3x 全仓 | — | -$999 (-82.76%) |
| PROVE | 多 | 11,555 | $0.173196 | $0.14075 | $1,626 | 3x 全仓 | — | -$375 (-56.20%) |
| ME | 空 | 42,238 | $0.06035 | $0.03748 | $1,583 | 3x 全仓 | $108.215 | +$966 (+113.71%) |
| WIF | 空 | 8,921 | $0.200901 | $0.131122 | $1,170 | 5x 全仓 | $543.359 | +$623 (+173.67%) |
| FARTCOIN | 多 | 10,273.4 | $0.09111 | $0.09116 | $937 | 3x 全仓 | — | +$0 (+0.15%) |
| UMA | 空 | 2,812 | $0.38496 | $0.26388 | $742 | 3x 全仓 | $1,625.16 | +$340 (+94.36%) |
| APE | 多 | 7,931.1 | $0.07952 | $0.07892 | $626 | 5x 全仓 | — | -$5 (-3.78%) |
| ALGO | 多 | 7,720 | $0.078258 | $0.07837 | $605 | 5x 全仓 | — | +$1 (+0.71%) |
| RENDER | 空 | 6 | $1.8154 | $1.3676 | $8 | 5x 全仓 | $807,690.78 | +$3 (+123.34%) |
| kSHIB | 多 | 1,867 | $0.00425 | $0.00387 | $7 | 10x 全仓 | — | -$1 (-89.49%) |
| CAKE | 多 | 4 | $1.4583 | $1.6116 | $6 | 3x 全仓 | — | +$1 (+31.54%) |
| ZK | 空 | 805 | $0.012664 | $0.007945 | $6 | 5x 全仓 | $6,020.05 | +$4 (+186.33%) |
| CC | 多 | 70 | $0.089604 | $0.079395 | $6 | 3x 逐仓 | $0.071496 | -$1 (-34.18%) |
| RSR | 多 | 3,986 | $0.001991 | $0.001331 | $5 | 3x 全仓 | — | -$3 (-99.50%) |
| BRETT | 空 | 1,636 | $0.005901 | $0.00324 | $5 | 3x 全仓 | $2,792.92 | +$4 (+135.31%) |
| TIA | 空 | 15 | $0.57511 | $0.34487 | $5 | 5x 全仓 | $323,076.11 | +$3 (+200.17%) |
| HBAR | 空 | 85 | $0.081573 | $0.057 | $5 | 5x 全仓 | $57,013.43 | +$2 (+150.62%) |
| XLM | 空 | 34 | $0.196806 | $0.13673 | $5 | 5x 全仓 | $142,533.56 | +$2 (+152.63%) |
| EIGEN | 空 | 34 | $0.232 | $0.1322 | $4 | 5x 全仓 | $142,533.56 | +$3 (+215.20%) |
| DASH | 多 | 0.12 | $44.159 | $36.832 | $4 | 5x 全仓 | — | -$1 (-82.96%) |
| ORDI | 空 | 1.45 | $3.9643 | $2.742 | $4 | 3x 全仓 | $3,151,185.09 | +$2 (+92.50%) |
| PAXG | 空 | 0.001 | $4,373.1 | $3,812.9 | $4 | 5x 全仓 | $4,982,503,770.18 | +$1 (+64.05%) |
| AZTEC | 空 | 362 | $0.019112 | $0.010297 | $4 | 3x 全仓 | $12,622.15 | +$3 (+138.37%) |
| GOAT | 空 | 296 | $0.017139 | $0.010913 | $3 | 3x 全仓 | $15,436.55 | +$2 (+108.98%) |
| NEO | 多 | 2.08 | $1.717 | $1.5245 | $3 | 5x 全仓 | — | -$0 (-56.08%) |
| MANTA | 空 | 58 | $0.07063 | $0.04088 | $2 | 3x 全仓 | $78,779.6 | +$2 (+126.37%) |
| APT | 多 | 2 | $0.5907 | $0.4506 | $1 | 10x 全仓 | — | -$0 (-237.27%) |
| SOPH | 空 | 272 | $0.001706 | $0.001961 | $1 | 3x 全仓 | $16,798.58 | -$0 (-44.74%) |
| FOGO | 多 | 178 | $0.005948 | $0.001743 | $0 | 3x 全仓 | — | -$1 (-212.09%) |
收益曲线
区间 PnL +$6,196,879
2026/10/16 02:44区间最高 +$6,568,799 · 最低 $02026/11/15 10:14
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||