钱包地址
0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36
账户总价值
$171,209,319.61
合约 $54,436,087.24 · 现货 $116,773,232.37
总持仓价值
$215,551,700
未实现盈亏
+$67,119,905
月 PnL
+$110,474,496
历史 PnL
+$230,745,250
胜率 / 最大回撤
90.75% / 75.15%($94,888,446)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:13(迪拜时间)现货资产:USDC 67,862,785.19($67,862,785)HYPE 724,164.56($47,245,220)UFART 16,915,225.09($1,541,087)PURR 985,820.08($79,985)UXPL 846,761.51($36,847)UMON 458,745.38($7,301)LATINA 35,470.37($7)LICKO 11,189.06($0)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 1,464.64 | $77,922.7 | $64,235 | $94,081,161 | 5x 全仓 | $102,066.93 | +$20,047,643 (+87.83%) |
| HYPE | 空 | 807,638.59 | $75.28 | $65.227 | $52,679,842 | 5x 全仓 | $128.377 | +$8,118,829 (+66.77%) |
| ZEC | 空 | 50,007.87 | $1,331.02 | $887.24 | $44,368,983 | 3x 全仓 | $1,907.13 | +$22,192,433 (+100.02%) |
| DOGE | 空 | 75,997,535 | $0.094571 | $0.057691 | $4,384,374 | 3x 全仓 | $0.738139 | +$2,802,799 (+116.99%) |
| WLD | 空 | 12,320,186.1 | $0.5288 | $0.25897 | $3,190,559 | 2x 全仓 | $4.4607 | +$3,324,449 (+102.06%) |
| XMR | 空 | 6,436.11 | $607.879 | $490.11 | $3,154,400 | 3x 全仓 | $8,414.55 | +$757,978 (+58.12%) |
| ENA | 空 | 21,139,937 | $0.243779 | $0.11736 | $2,480,983 | 2x 全仓 | $2.5676 | +$2,672,509 (+103.72%) |
| VVV | 空 | 122,281.08 | $24.804 | $19.447 | $2,378,000 | 3x 全仓 | $412.706 | +$655,052 (+64.79%) |
| NEAR | 空 | 612,455.9 | $5.1941 | $3.0958 | $1,896,041 | 3x 全仓 | $87.715 | +$1,285,130 (+121.19%) |
| LINK | 空 | 209,127.1 | $12.933 | $9.0606 | $1,894,817 | 3x 全仓 | $256.879 | +$809,772 (+89.82%) |
| XPL | 空 | 41,426,604 | $0.098807 | $0.043481 | $1,801,270 | 5x 全仓 | $1.276 | +$2,291,978 (+279.97%) |
| FARTCOIN | 空 | 16,915,227.9 | $0.17721 | $0.09113 | $1,541,485 | 3x 全仓 | $3.1559 | +$1,456,185 (+145.73%) |
| ZRO | 空 | 530,935.8 | $2.1483 | $1.4351 | $761,962 | 3x 全仓 | $97.497 | +$378,640 (+99.59%) |
| ASTER | 空 | 1,215,727 | $0.729077 | $0.519416 | $631,468 | 3x 全仓 | $42.472 | +$254,891 (+86.27%) |
| LIT | 多 | 39,526 | $3.3739 | $2.9466 | $116,467 | 3x 全仓 | — | -$16,888 (-37.99%) |
| PURR | 空 | 1,002,014 | $0.119757 | $0.080987 | $81,150 | 3x 全仓 | $48.072 | +$38,849 (+97.12%) |
| SUI | 空 | 78,626.1 | $1.1051 | $0.71354 | $56,103 | 3x 全仓 | $660.915 | +$30,785 (+106.29%) |
| XRP | 空 | 21,675 | $1.4658 | $0.95152 | $20,624 | 5x 全仓 | $2,509.98 | +$11,148 (+175.43%) |
| ETH | 空 | 6.1599 | $1,966.76 | $1,787.9 | $11,013 | 5x 全仓 | $8,930,947.96 | +$1,102 (+45.47%) |
| PUMP | 多 | 2,312,924 | $0.00356 | $0.002909 | $6,728 | 5x 全仓 | — | -$1,507 (-91.49%) |
| SOL | 空 | 88.97 | $91.346 | $70.185 | $6,244 | 5x 全仓 | $615,271.12 | +$1,883 (+115.83%) |
| MON | 空 | 274,409 | $0.030277 | $0.015895 | $4,362 | 3x 全仓 | $185.879 | +$3,947 (+142.50%) |
| ONDO | 空 | 7,091 | $0.518718 | $0.29855 | $2,117 | 3x 全仓 | $7,212.09 | +$1,561 (+127.33%) |
| AVAX | 空 | 128.39 | $10.984 | $7.1721 | $921 | 10x 全仓 | $404,334.48 | +$489 (+347.02%) |
| UNI | 空 | 90.9 | $7.4457 | $4.9812 | $453 | 3x 全仓 | $571,089.74 | +$224 (+99.30%) |
| INJ | 空 | 22.2 | $7.6195 | $6.9671 | $155 | 3x 全仓 | $2,297,418.42 | +$14 (+25.69%) |
| GRAM | 空 | 8 | $1.5384 | $1.0395 | $8 | 3x 全仓 | $6,375,317.83 | +$4 (+97.30%) |
| AERO | 空 | 15 | $0.859073 | $0.4325 | $6 | 3x 全仓 | $3,205,874.02 | +$6 (+148.97%) |
| TAO | 空 | 0.017 | $188.39 | $187.04 | $3 | 3x 全仓 | $3,000,149,263.9 | +$0 (+2.15%) |
| APE | 空 | 0.1 | $0.15831 | $0.07893 | $0 | 5x 全仓 | $510,025,343.15 | +$0 (+250.71%) |
收益曲线
区间 PnL +$110,474,496
2026/10/16 03:00区间最高 +$115,010,348 · 最低 -$13,637,1912026/11/15 10:13
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||