钱包地址
0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72
账户总价值
$67,976,420.43
合约 $9,780,855.57 · 现货 $58,195,564.86
总持仓价值
$92,571,651
未实现盈亏
+$25,991,261
月 PnL
+$32,585,481
历史 PnL
+$27,248,353
胜率 / 最大回撤
95.75% / 22.44%($11,583,893)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:14(迪拜时间)现货资产:USDC 58,195,564.86($58,195,565)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 23,308.12 | $2,328.66 | $1,789.6 | $41,712,204 | 25x 全仓 | $4,133.21 | +$12,564,646 (+578.73%) |
| BTC | 空 | 580.0089 | $80,361.2 | $64,291 | $37,289,353 | 40x 全仓 | $159,168.29 | +$9,320,876 (+799.90%) |
| HYPE | 空 | 34,943.19 | $83.085 | $65.294 | $2,281,581 | 10x 全仓 | $1,537.9 | +$621,675 (+214.13%) |
| UNI | 空 | 180,373.4 | $6.5941 | $4.9922 | $900,460 | 10x 全仓 | $290.625 | +$288,942 (+242.93%) |
| NEAR | 空 | 259,789.7 | $3.9422 | $3.1009 | $805,577 | 10x 全仓 | $201.434 | +$218,578 (+213.42%) |
| XRP | 空 | 677,480 | $1.3412 | $0.95291 | $645,577 | 20x 全仓 | $80.662 | +$263,027 (+578.97%) |
| ENA | 空 | 4,757,754 | $0.169219 | $0.11754 | $559,226 | 10x 全仓 | $10.95 | +$245,880 (+305.40%) |
| ARB | 空 | 3,325,353.7 | $0.16957 | $0.1317 | $437,949 | 10x 全仓 | $15.399 | +$125,943 (+223.35%) |
| ZEC | 空 | 487.46 | $1,095.02 | $889.42 | $433,557 | 10x 全仓 | $106,624.66 | +$100,222 (+187.76%) |
| MON | 空 | 26,747,070 | $0.020263 | $0.015904 | $425,385 | 5x 全仓 | $1.9097 | +$116,610 (+107.57%) |
| POL | 空 | 4,503,048 | $0.092295 | $0.079857 | $359,600 | 5x 全仓 | $11.328 | +$56,010 (+67.38%) |
| ONDO | 空 | 1,116,311 | $0.363644 | $0.29894 | $333,710 | 10x 全仓 | $45.782 | +$72,231 (+177.93%) |
| ADA | 多 | 2,136,581 | $0.184489 | $0.14883 | $317,987 | 10x 全仓 | — | -$76,189 (-193.29%) |
| XMR | 空 | 613.715 | $564.341 | $490.21 | $300,849 | 5x 全仓 | $83,024.15 | +$45,496 (+65.68%) |
| AAVE | 空 | 2,850.66 | $124.72 | $105.32 | $300,232 | 10x 全仓 | $18,188.07 | +$55,303 (+155.55%) |
| LTC | 空 | 6,421.13 | $54.114 | $44.45 | $285,419 | 10x 全仓 | $8,072.39 | +$62,052 (+178.58%) |
| CRV | 空 | 1,296,586.5 | $0.30663 | $0.20638 | $267,590 | 10x 全仓 | $39.964 | +$129,989 (+326.95%) |
| PAXG | 空 | 68.268 | $4,116.22 | $3,812.9 | $260,299 | 10x 全仓 | $747,599.85 | +$20,707 (+73.69%) |
| HBAR | 空 | 4,060,077 | $0.081974 | $0.057027 | $231,534 | 5x 全仓 | $12.533 | +$101,289 (+152.17%) |
| ZRO | 空 | 146,633.1 | $1.7589 | $1.4383 | $210,902 | 5x 全仓 | $346.874 | +$47,007 (+91.13%) |
| ETHFI | 空 | 407,525.8 | $0.55946 | $0.49947 | $203,547 | 5x 全仓 | $124.792 | +$24,449 (+53.62%) |
| XPL | 空 | 4,606,840 | $0.069017 | $0.043533 | $200,550 | 10x 全仓 | $11.066 | +$117,404 (+369.25%) |
| STRK | 空 | 5,203,960.5 | $0.08374 | $0.0352 | $183,179 | 5x 全仓 | $9.7686 | +$252,607 (+289.83%) |
| FET | 空 | 1,270,365 | $0.179369 | $0.128948 | $163,811 | 5x 全仓 | $40.001 | +$64,053 (+140.55%) |
| SOL | 空 | 2,218.17 | $97.992 | $70.252 | $155,831 | 20x 全仓 | $24,576.3 | +$61,533 (+566.17%) |
| JUP | 空 | 575,962 | $0.257559 | $0.259785 | $149,626 | 10x 全仓 | $88.429 | -$1,282 (-8.64%) |
| PENDLE | 空 | 105,657 | $1.8163 | $1.3945 | $147,339 | 5x 全仓 | $480.798 | +$44,565 (+116.11%) |
| BNB | 空 | 239.283 | $715.224 | $590.07 | $141,194 | 10x 全仓 | $212,816.85 | +$29,947 (+174.99%) |
| WLFI | 多 | 2,756,398 | $0.046199 | $0.046535 | $128,269 | 5x 全仓 | — | +$924 (+3.63%) |
| SUI | 空 | 167,241.9 | $0.87099 | $0.71446 | $119,488 | 10x 全仓 | $308.986 | +$26,179 (+179.72%) |
| TAO | 空 | 629.039 | $238.788 | $187.23 | $117,775 | 5x 全仓 | $80,710.56 | +$32,432 (+107.96%) |
| DOT | 空 | 164,433.1 | $0.91386 | $0.71418 | $117,435 | 10x 全仓 | $309.553 | +$32,834 (+218.50%) |
| VVV | 空 | 5,494.03 | $20.516 | $19.487 | $107,062 | 3x 全仓 | $8,712.18 | +$5,652 (+15.04%) |
| PUMP | 空 | 36,544,195 | $0.004258 | $0.002912 | $106,417 | 10x 全仓 | $1.4137 | +$49,225 (+316.27%) |
| USELESS | 空 | 928,544 | $0.129696 | $0.10096 | $93,746 | 3x 全仓 | $51.534 | +$26,683 (+66.47%) |
| LDO | 空 | 325,992.6 | $0.36001 | $0.27076 | $88,266 | 5x 全仓 | $155.649 | +$29,098 (+123.96%) |
| RENDER | 空 | 56,561 | $1.7162 | $1.3691 | $77,438 | 5x 全仓 | $896.903 | +$19,634 (+101.13%) |
| ZK | 空 | 9,689,886 | $0.011417 | $0.007952 | $77,054 | 5x 全仓 | $5.2353 | +$33,583 (+151.77%) |
| CASHCAT | 空 | 1,869,700 | $0.167843 | $0.040987 | $76,633 | 3x 全仓 | $25.584 | +$237,183 (+226.74%) |
| DOGE | 空 | 1,309,819 | $0.081205 | $0.057757 | $75,651 | 10x 全仓 | $39.42 | +$30,713 (+288.75%) |
| AVAX | 多 | 10,500.17 | $8.378 | $7.1809 | $75,401 | 10x 全仓 | — | -$12,570 (-142.89%) |
| AERO | 空 | 171,516 | $0.627055 | $0.43294 | $74,256 | 3x 全仓 | $278.879 | +$33,294 (+92.87%) |
| SAGA | 空 | 5,288,672.6 | $0.01666 | $0.01373 | $72,613 | 3x 全仓 | $9.044 | +$15,535 (+52.87%) |
| ENS | 空 | 18,192 | $4.6814 | $3.838 | $69,821 | 5x 全仓 | $2,788.16 | +$15,344 (+90.08%) |
| ALGO | 空 | 883,848 | $0.107221 | $0.07837 | $69,267 | 5x 全仓 | $57.387 | +$25,500 (+134.54%) |
| ATOM | 多 | 48,085.56 | $1.4882 | $1.2795 | $61,525 | 5x 全仓 | — | -$10,039 (-70.14%) |
| TRX | 空 | 189,482 | $0.31801 | $0.30673 | $58,120 | 10x 全仓 | $268.332 | +$2,137 (+35.47%) |
| kBONK | 空 | 24,360,458 | $0.003205 | $0.002331 | $56,784 | 10x 全仓 | $2.1188 | +$21,292 (+272.71%) |
| BCH | 空 | 269.411 | $278.497 | $204.49 | $55,092 | 10x 全仓 | $191,580.87 | +$19,938 (+265.74%) |
| WLD | 空 | 199,860.4 | $0.43034 | $0.25927 | $51,818 | 10x 全仓 | $258.235 | +$34,191 (+397.53%) |
| FIL | 空 | 83,271 | $0.95844 | $0.60992 | $50,789 | 5x 全仓 | $608.893 | +$29,022 (+181.82%) |
| COMP | 空 | 2,675.22 | $20.325 | $17.968 | $48,068 | 5x 全仓 | $18,951.86 | +$6,306 (+57.99%) |
| VIRTUAL | 空 | 108,475 | $0.61876 | $0.44124 | $47,864 | 5x 全仓 | $467.39 | +$19,257 (+143.45%) |
| APE | 空 | 578,886.5 | $0.10876 | $0.079 | $45,732 | 5x 全仓 | $87.579 | +$17,228 (+136.82%) |
| CFX | 空 | 1,309,548 | $0.047602 | $0.034252 | $44,855 | 5x 全仓 | $38.713 | +$17,484 (+140.23%) |
| XLM | 空 | 281,763 | $0.156003 | $0.13682 | $38,551 | 5x 全仓 | $179.906 | +$5,405 (+61.48%) |
| JTO | 空 | 129,898 | $0.457483 | $0.26942 | $34,997 | 5x 全仓 | $390.209 | +$24,429 (+205.54%) |
| LINK | 空 | 3,713.8 | $11.024 | $9.068 | $33,677 | 10x 全仓 | $13,892.39 | +$7,262 (+177.40%) |
| PONS | 空 | 270,233 | $0.439191 | $0.118162 | $31,931 | 3x 全仓 | $176.847 | +$86,753 (+219.29%) |
| MORPHO | 空 | 16,675.9 | $1.9995 | $1.755 | $29,266 | 5x 全仓 | $3,039.21 | +$4,077 (+61.13%) |
| SKY | 空 | 531,350 | $0.057537 | $0.053945 | $28,664 | 3x 全仓 | $89.934 | +$1,909 (+18.73%) |
| IMX | 空 | 271,586.4 | $0.14894 | $0.09855 | $26,765 | 5x 全仓 | $186.604 | +$13,686 (+169.17%) |
| EIGEN | 空 | 200,046.56 | $0.162 | $0.1323 | $26,466 | 5x 全仓 | $253.335 | +$5,953 (+91.81%) |
| MET | 空 | 96,067 | $0.31911 | $0.26327 | $25,292 | 3x 全仓 | $497.394 | +$5,364 (+52.50%) |
| SYRUP | 空 | 249,567 | $0.145519 | $0.099207 | $24,759 | 3x 全仓 | $191.462 | +$11,558 (+95.48%) |
| ZEN | 空 | 5,994.4 | $4.477 | $4.0977 | $24,563 | 5x 全仓 | $8,454.04 | +$2,274 (+42.37%) |
| NIL | 空 | 479,316 | $0.072244 | $0.049403 | $23,680 | 3x 全仓 | $99.687 | +$10,948 (+94.85%) |
| ICP | 空 | 9,607.7 | $2.5987 | $2.1731 | $20,878 | 5x 全仓 | $5,274.23 | +$4,089 (+81.89%) |
| MEGA | 空 | 422,576 | $0.041539 | $0.048217 | $20,375 | 3x 全仓 | $113.064 | -$2,822 (-48.23%) |
| SOPH | 空 | 10,273,393 | $0.001371 | $0.001961 | $20,146 | 3x 全仓 | $4.6507 | -$6,052 (-128.83%) |
| TIA | 空 | 58,170.1 | $0.49256 | $0.34535 | $20,089 | 5x 全仓 | $871.107 | +$8,564 (+149.44%) |
| APT | 空 | 43,063.81 | $0.6 | $0.4512 | $19,430 | 10x 全仓 | $1,197.76 | +$6,408 (+248.01%) |
| APEX | 空 | 141,237 | $0.26864 | $0.13337 | $18,837 | 3x 全仓 | $338.273 | +$19,105 (+151.06%) |
| LIT | 空 | 6,240 | $3.2483 | $2.9523 | $18,422 | 5x 全仓 | $8,120.31 | +$1,847 (+45.57%) |
| CC | 空 | 206,812 | $0.110016 | $0.079436 | $16,428 | 3x 全仓 | $231.004 | +$6,324 (+83.39%) |
| SAND | 空 | 423,733 | $0.046705 | $0.035838 | $15,186 | 5x 全仓 | $119.574 | +$4,605 (+116.34%) |
| AVNT | 空 | 213,744 | $0.084501 | $0.07054 | $15,078 | 5x 全仓 | $237.047 | +$2,984 (+82.61%) |
| CHIP | 空 | 538,035 | $0.038363 | $0.027495 | $14,793 | 3x 全仓 | $88.791 | +$5,848 (+84.99%) |
| CAKE | 空 | 8,400.7 | $1.7143 | $1.6132 | $13,552 | 3x 全仓 | $5,686.6 | +$849 (+17.70%) |
| KAITO | 空 | 73,691 | $0.221913 | $0.17463 | $12,869 | 5x 全仓 | $687.536 | +$3,484 (+106.54%) |
| XAI | 多 | 2,218,133 | $0.00717 | $0.00553 | $12,266 | 3x 全仓 | — | -$3,654 (-68.85%) |
| SPX | 空 | 39,392 | $0.36439 | $0.30155 | $11,879 | 5x 全仓 | $1,286.15 | +$2,475 (+86.23%) |
| PNUT | 空 | 385,544 | $0.03563 | $0.0288 | $11,104 | 3x 全仓 | $123.9 | +$2,636 (+57.56%) |
| GALA | 空 | 8,132,749 | $0.001607 | $0.001336 | $10,865 | 3x 全仓 | $5.8736 | +$2,204 (+50.59%) |
| WIF | 空 | 79,524 | $0.17052 | $0.13129 | $10,441 | 5x 全仓 | $637.075 | +$3,120 (+115.03%) |
| SEI | 空 | 267,402 | $0.044055 | $0.038215 | $10,219 | 5x 全仓 | $189.462 | +$1,562 (+66.29%) |
| AXS | 空 | 13,576.8 | $0.84997 | $0.67435 | $9,156 | 5x 全仓 | $3,731.47 | +$2,384 (+103.31%) |
| ASTER | 空 | 17,345 | $0.673828 | $0.52005 | $9,020 | 5x 全仓 | $2,920.8 | +$2,667 (+114.11%) |
| DYDX | 空 | 109,570.3 | $0.08582 | $0.07812 | $8,560 | 5x 全仓 | $462.36 | +$844 (+44.87%) |
| BIO | 空 | 488,065 | $0.023345 | $0.016245 | $7,929 | 3x 全仓 | $97.868 | +$3,466 (+91.25%) |
| OP | 空 | 93,800.8 | $0.0971 | $0.08103 | $7,601 | 5x 全仓 | $540.08 | +$1,508 (+82.78%) |
| ZETA | 多 | 250,841.8 | $0.03459 | $0.02838 | $7,119 | 3x 全仓 | — | -$1,560 (-53.91%) |
| IO | 多 | 71,395.8 | $0.11057 | $0.09649 | $6,889 | 3x 全仓 | — | -$1,006 (-38.22%) |
| GMX | 空 | 949.07 | $7.6527 | $7.07 | $6,710 | 3x 全仓 | $50,327.8 | +$553 (+22.84%) |
| S | 多 | 179,836 | $0.03074 | $0.033713 | $6,063 | 5x 全仓 | — | +$535 (+48.35%) |
| GRAM | 多 | 5,760 | $1.1854 | $1.0393 | $5,986 | 5x 全仓 | — | -$842 (-61.64%) |
| PYTH | 空 | 97,729 | $0.071814 | $0.055355 | $5,410 | 5x 全仓 | $518.349 | +$1,609 (+114.60%) |
| RSR | 空 | 4,046,376 | $0.001585 | $0.001332 | $5,390 | 3x 全仓 | $11.804 | +$1,027 (+48.00%) |
| GRASS | 空 | 12,924 | $0.57815 | $0.40425 | $5,225 | 3x 全仓 | $3,695.69 | +$2,248 (+90.24%) |
| MNT | 空 | 14,100.6 | $0.51154 | $0.37 | $5,217 | 5x 全仓 | $3,592.58 | +$1,996 (+138.35%) |
| USUAL | 空 | 481,328.7 | $0.01 | $0.01048 | $5,044 | 3x 全仓 | $99.231 | -$230 (-14.33%) |
| INIT | 多 | 40,480 | $0.098559 | $0.10225 | $4,139 | 3x 全仓 | — | +$149 (+11.23%) |
| INJ | 多 | 591.1 | $7.5722 | $6.972 | $4,121 | 5x 全仓 | — | -$355 (-39.63%) |
| TRUMP | 空 | 3,810.6 | $1.1206 | $0.93951 | $3,580 | 10x 全仓 | $13,531.94 | +$690 (+161.58%) |
| BERA | 多 | 37,113.4 | $0.10584 | $0.09366 | $3,476 | 5x 全仓 | — | -$452 (-57.57%) |
| KAS | 空 | 123,630 | $0.028883 | $0.026564 | $3,284 | 3x 全仓 | $386.324 | +$287 (+24.09%) |
| SKR | 空 | 360,040 | $0.009 | $0.008866 | $3,192 | 3x 全仓 | $132.655 | +$49 (+4.49%) |
| STX | 多 | 11,853.3 | $0.30865 | $0.26347 | $3,123 | 5x 全仓 | — | -$536 (-73.20%) |
| IOTA | 空 | 97,358 | $0.03478 | $0.031637 | $3,080 | 3x 全仓 | $490.571 | +$306 (+27.11%) |
| ETC | 多 | 487.32 | $7.0203 | $5.8662 | $2,859 | 5x 全仓 | — | -$562 (-82.20%) |
| ALT | 多 | 587,668 | $0.005263 | $0.004687 | $2,754 | 3x 全仓 | — | -$339 (-32.84%) |
| LAYER | 多 | 55,985 | $0.051878 | $0.043423 | $2,431 | 3x 全仓 | — | -$473 (-48.90%) |
| MOODENG | 空 | 82,434 | $0.029108 | $0.027098 | $2,234 | 3x 全仓 | $579.374 | +$166 (+20.72%) |
| STABLE | 多 | 84,127 | $0.026622 | $0.024574 | $2,067 | 3x 全仓 | — | -$172 (-23.08%) |
| BOME | 空 | 3,476,048 | $0.000912 | $0.000494 | $1,717 | 3x 全仓 | $13.74 | +$1,453 (+137.50%) |
| HEMI | 空 | 429,552 | $0.003598 | $0.00355 | $1,525 | 3x 全仓 | $111.184 | +$21 (+4.03%) |
| DASH | 空 | 37.65 | $40.707 | $36.855 | $1,388 | 5x 全仓 | $1,345,383.88 | +$145 (+47.31%) |
| MEME | 空 | 3,996,900 | $0.00033 | $0.000329 | $1,315 | 3x 全仓 | $11.949 | +$6 (+1.47%) |
| PROVE | 多 | 8,254 | $0.169207 | $0.14075 | $1,162 | 3x 全仓 | — | -$235 (-50.45%) |
| PENGU | 空 | 195,780 | $0.006129 | $0.004858 | $951 | 5x 全仓 | $258.725 | +$249 (+103.75%) |
| ORDI | 空 | 340.86 | $3.1604 | $2.7443 | $935 | 3x 全仓 | $140,112.75 | +$142 (+39.51%) |
| RUNE | 多 | 1,528 | $0.52746 | $0.50965 | $779 | 5x 全仓 | — | -$27 (-16.89%) |
| MELANIA | 多 | 16,641.5 | $0.05335 | $0.04605 | $766 | 3x 全仓 | — | -$122 (-41.07%) |
| MANTA | 空 | 18,033 | $0.0533 | $0.0409 | $738 | 3x 全仓 | $2,648.4 | +$224 (+69.83%) |
| SUPER | 空 | 5,178 | $0.153359 | $0.13385 | $693 | 3x 全仓 | $9,223.37 | +$101 (+38.16%) |
| GAS | 空 | 674 | $1.0387 | $0.95518 | $644 | 3x 全仓 | $70,858.37 | +$56 (+24.13%) |
| kSHIB | 空 | 160,000 | $0.00465 | $0.003873 | $620 | 10x 全仓 | $317.433 | +$124 (+167.19%) |
| ZORA | 空 | 134,527 | $0.004896 | $0.00439 | $591 | 3x 全仓 | $355.01 | +$68 (+31.01%) |
| CELO | 空 | 9,000 | $0.063552 | $0.059748 | $538 | 3x 全仓 | $5,306.49 | +$34 (+17.96%) |
| AZTEC | 空 | 36,800 | $0.014045 | $0.010298 | $379 | 3x 全仓 | $1,297.78 | +$138 (+80.04%) |
| PEOPLE | 空 | 72,644 | $0.004914 | $0.004946 | $359 | 3x 全仓 | $657.429 | -$2 (-1.92%) |
| MERL | 空 | 10,719 | $0.035977 | $0.031542 | $338 | 3x 全仓 | $4,455.47 | +$48 (+36.98%) |
| 2Z | 空 | 20,270 | $0.016191 | $0.01607 | $326 | 3x 全仓 | $2,356.1 | +$2 (+2.25%) |
| MOVE | 空 | 59,352 | $0.005692 | $0.004792 | $284 | 3x 全仓 | $804.66 | +$53 (+47.43%) |
| AR | 空 | 87.71 | $2.4952 | $2.5991 | $228 | 5x 全仓 | $577,500.21 | -$9 (-20.82%) |
| POPCAT | 多 | 5,554 | $0.027438 | $0.02801 | $156 | 3x 全仓 | — | +$3 (+6.25%) |
| FOGO | 空 | 69,910 | $0.001714 | $0.001743 | $122 | 3x 全仓 | $683.136 | -$2 (-5.08%) |
| LINEA | 空 | 59,600 | $0.002013 | $0.001848 | $110 | 3x 全仓 | $801.309 | +$10 (+24.59%) |
| SUSHI | 空 | 664.9 | $0.18063 | $0.15367 | $102 | 3x 全仓 | $71,827.34 | +$18 (+44.78%) |
| POLYX | 空 | 3,837 | $0.028538 | $0.025961 | $100 | 3x 全仓 | $12,446.7 | +$10 (+27.09%) |
| FARTCOIN | 空 | 1,005.7 | $0.0917 | $0.09122 | $92 | 10x 全仓 | $51,269.26 | +$0 (+5.32%) |
| TRB | 多 | 5.9 | $18.977 | $13.032 | $77 | 3x 全仓 | — | -$35 (-93.98%) |
| BIGTIME | 多 | 16,756 | $0.005418 | $0.004392 | $74 | 3x 全仓 | — | -$17 (-56.83%) |
| STBL | 空 | 1,507 | $0.024548 | $0.019608 | $30 | 3x 全仓 | $31,690.73 | +$7 (+60.38%) |
| W | 空 | 3,132.5 | $0.01292 | $0.00876 | $27 | 5x 全仓 | $16,169.94 | +$13 (+161.05%) |
| WCT | 空 | 460 | $0.025629 | $0.026343 | $12 | 3x 全仓 | $103,821.54 | -$0 (-8.36%) |
| kPEPE | 空 | 1,412 | $0.004713 | $0.00391 | $6 | 10x 全仓 | $36,516.58 | +$1 (+170.48%) |
| BLUR | 空 | 915 | $0.007689 | $0.00599 | $5 | 3x 全仓 | $52,194.43 | +$2 (+66.29%) |
| BSV | 多 | 0.34 | $17.181 | $14.37 | $5 | 3x 全仓 | — | -$1 (-49.08%) |
| HMSTR | 空 | 29,613 | $0.000138 | $0.000137 | $4 | 3x 全仓 | $1,612.73 | +$0 (+2.66%) |
| NXPC | 多 | 29 | $0.151057 | $0.13591 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-30.08%) |
| RESOLV | 多 | 283 | $0.02201 | $0.01297 | $4 | 3x 全仓 | — | -$3 (-123.22%) |
| BABY | 空 | 383 | $0.014617 | $0.008431 | $3 | 3x 全仓 | $124,694.26 | +$2 (+126.96%) |
| ANIME | 空 | 1,510 | $0.002376 | $0.002054 | $3 | 3x 全仓 | $31,627.75 | +$0 (+40.66%) |
| REZ | 多 | 697 | $0.00375 | $0.002869 | $2 | 3x 全仓 | — | -$1 (-70.48%) |
| MINA | 多 | 43 | $0.051595 | $0.045397 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-36.04%) |
| 0G | 多 | 11 | $0.16942 | $0.13734 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-56.81%) |
| HYPER | 多 | 30 | $0.053839 | $0.040521 | $1 | 3x 全仓 | — | -$0 (-74.21%) |
| BRETT | 多 | 361 | $0.005615 | $0.003244 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-126.68%) |
| ME | 多 | 30 | $0.05934 | $0.0375 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-110.41%) |
| GOAT | 空 | 16 | $0.018678 | $0.010919 | $0 | 3x 全仓 | $2,984,868.59 | +$0 (+124.63%) |
| AIXBT | 空 | 8 | $0.014697 | $0.01298 | $0 | 3x 全仓 | $5,969,737.18 | +$0 (+35.05%) |
| DYM | 多 | 0.2 | $0.01672 | $0.01247 | $0 | 3x 全仓 | — | -$0 (-76.26%) |
收益曲线
区间 PnL +$32,585,481
2026/10/16 03:04区间最高 +$34,075,470 · 最低 -$1,562,3062026/11/15 10:14
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||