钱包地址
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d
账户总价值
$23,689,752.93
合约 $23,689,709.62 · 现货 $43.31
总持仓价值
$74,994,576
未实现盈亏
+$13,257,410
月 PnL
+$28,518,786
历史 PnL
+$35,115,783
胜率 / 最大回撤
56.53% / 41.96%($15,713,633)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:14(迪拜时间)现货资产:HYPE 0.646001($42)MAX 11,109,579.25($1)USDC 0.000036($0)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 947.2761 | $75,645.9 | $64,285 | $60,895,642 | 25x 全仓 | $87,634.04 | +$10,761,946 (+375.46%) |
| XRP | 空 | 3,832,835 | $1.0892 | $0.95267 | $3,651,427 | 20x 全仓 | $6.653 | +$523,371 (+250.73%) |
| SOL | 空 | 42,461.86 | $86.836 | $70.219 | $2,981,629 | 20x 全仓 | $584.757 | +$705,585 (+382.72%) |
| ZEC | 空 | 2,444.41 | $1,099.87 | $888.81 | $2,172,616 | 10x 全仓 | $9,548.95 | +$515,914 (+191.89%) |
| NEAR | 空 | 319,997.7 | $5.0111 | $3.0996 | $991,865 | 10x 全仓 | $69.421 | +$611,678 (+381.45%) |
| LINK | 空 | 92,785.4 | $11.766 | $9.0627 | $840,886 | 10x 全仓 | $237.865 | +$250,849 (+229.77%) |
| AAVE | 空 | 7,436.68 | $124.366 | $105.26 | $782,785 | 10x 全仓 | $2,960.31 | +$142,084 (+153.63%) |
| BNB | 多 | 1,256.15 | $691.342 | $589.84 | $740,925 | 10x 全仓 | — | -$127,502 (-146.82%) |
| SUI | 多 | 734,970.3 | $0.87275 | $0.71424 | $524,945 | 10x 全仓 | — | -$116,503 (-181.63%) |
| ETH | 多 | 249.4813 | $1,789.1 | $1,788.9 | $446,297 | 25x 全仓 | — | -$51 (-0.29%) |
| HYPE | 多 | 4,186.97 | $67.937 | $65.29 | $273,367 | 10x 全仓 | — | -$11,083 (-38.96%) |
| ENA | 多 | 1,477,209 | $0.132477 | $0.11748 | $173,543 | 10x 全仓 | — | -$22,154 (-113.21%) |
| HBAR | 空 | 2,680,863 | $0.063826 | $0.057021 | $152,865 | 5x 全仓 | $7.6511 | +$18,245 (+53.31%) |
| LTC | 空 | 2,290.02 | $49.555 | $44.432 | $101,750 | 10x 全仓 | $9,329.53 | +$11,733 (+103.39%) |
| ADA | 多 | 532,808 | $0.17234 | $0.14874 | $79,250 | 10x 全仓 | — | -$12,575 (-136.94%) |
| BCH | 多 | 226.201 | $226.552 | $204.42 | $46,240 | 10x 全仓 | — | -$5,006 (-97.69%) |
| WLD | 空 | 168,084.7 | $0.34506 | $0.25918 | $43,564 | 10x 全仓 | $126.777 | +$14,436 (+248.89%) |
| DOT | 多 | 48,644.2 | $0.77567 | $0.71392 | $34,728 | 10x 全仓 | — | -$3,004 (-79.61%) |
| DOGE | 空 | 471,697 | $0.057132 | $0.057745 | $27,238 | 10x 全仓 | $45.143 | -$289 (-10.73%) |
| XLM | 多 | 98,874 | $0.134855 | $0.13677 | $13,523 | 5x 全仓 | — | +$189 (+7.10%) |
| AVAX | 多 | 1,446.95 | $7.266 | $7.1752 | $10,382 | 10x 全仓 | — | -$131 (-12.50%) |
| ONDO | 多 | 30,472 | $0.309355 | $0.29886 | $9,107 | 10x 全仓 | — | -$320 (-33.93%) |
收益曲线
区间 PnL +$28,518,786
2026/10/16 03:25区间最高 +$28,862,966 · 最低 -$2,030,2722026/11/15 10:14
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||