爆仓地图
头部钱包的强平价格分布:当前价下方的柱子是多单强平额,上方是空单强平额。价格走到柱子高的地方,会有一大片仓位被强平,往往加速行情。
ETH 标记价格
$1,818.7
下方多单强平(±30% 内)
$55,868,749
上方空单强平(±30% 内)
$90,361,568
范围外 / 无强平价
$429,983,100 / $29,608,534
范围外 264 个仓位;无强平价 48 个
统计仓位
40 个
覆盖 2,104 个头部钱包
价格范围
钱包
多单强平额(价格跌到这里会被强平)空单强平额(价格涨到这里会被强平)其中稳健高手 / 14 账户团队/累计强平额(右侧刻度)
鼠标移到柱子上(手机点一下)查看该价位的钱包明细;手机上图表可以左右滑动。
离当前价最近的强平仓位
| 钱包 | 方向 | 数量 | 名义价值 | 强平价 | 距当前价 | 开仓价 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc532…1412 | 空 | 540.46 | $983,475 | $1,854.34 | 1.96% | $1,816.6 | 25x 全仓 |
| 0x3fe1…2943 | 空 | 883.6277 | $1,607,584 | $1,854.96 | 1.99% | $1,810.2 | 22x 逐仓 |
| 0x66f8…75a9 | 多 | 3,606.64 | $6,563,370 | $1,779.59 | -2.15% | $1,810.4 | 25x 全仓 |
| 0x20ad…8183 | 空 | 37.4415 | $68,136 | $1,868.5 | 2.74% | $1,794.27 | 16x 逐仓 |
| 0x5d90…eea3 | 空 | 568.5593 | $1,034,664 | $1,899.42 | 4.44% | $1,788.67 | 12x 逐仓 |
| 0xda26…572a稳健高手 | 空 | 5,348.24 | $9,728,399 | $1,905.83 | 4.79% | $1,838.36 | 17x 逐仓 |
| 0x428c…a766 | 空 | 300 | $545,850 | $1,963.8 | 7.98% | $1,873.54 | 25x 全仓 |
| 0x984e…14c2 | 空 | 2,600 | $4,728,620 | $1,989.01 | 9.36% | $1,814.2 | 20x 全仓 |
| 0xfe82…ce65 | 多 | 3,000.3 | $5,458,445 | $1,629.29 | -10.41% | $1,789.18 | 25x 全仓 |
| 0x92df…17a0 | 空 | 39.3506 | $71,600 | $2,039.01 | 12.11% | $1,892 | 10x 逐仓 |
| 0xfeec…4e9c | 空 | 1,741.81 | $3,168,699 | $2,042.73 | 12.32% | $2,557.23 | 10x 全仓 |
| 0x08bf…7872 | 空 | 8,295.53 | $15,091,222 | $2,042.9 | 12.33% | $2,215.68 | 20x 全仓 |
| 0x5e9e…35ee | 空 | 4,600.24 | $8,366,457 | $2,044.46 | 12.41% | $1,829.61 | 20x 全仓 |
| 0xfbe2…c8ea | 空 | 3,064.03 | $5,572,543 | $2,046.99 | 12.55% | $2,107.36 | 20x 全仓 |
| 0x4b86…df9d | 多 | 771.0144 | $1,403,161 | $1,588.02 | -12.68% | $1,945.4 | 5x 逐仓 |
| 0xddbb…67c7 | 多 | 350 | $636,930 | $1,582.11 | -13.01% | $1,814.03 | 20x 全仓 |
| 0x9995…83e3 | 多 | 89.9336 | $163,634 | $1,549.37 | -14.81% | $1,771.34 | 7x 逐仓 |
| 0xe282…df29 | 多 | 1,200 | $2,183,520 | $1,541.75 | -15.23% | $1,977.94 | 10x 逐仓 |
| 0xa189…94d7 | 空 | 719.979 | $1,310,074 | $2,104.97 | 15.74% | $2,691.84 | 25x 全仓 |
| 0xbb34…1696 | 多 | 250 | $454,750 | $1,514.87 | -16.71% | $2,076.37 | 25x 全仓 |
| 0xfb18…eb17 | 空 | 6,973.46 | $12,691,697 | $2,127.37 | 16.97% | $2,304.75 | 25x 全仓 |
| 0x5a8b…969b | 空 | 347.0754 | $631,955 | $2,134.19 | 17.35% | $2,506.06 | 20x 全仓 |
| 0x7a26…3ac8 | 多 | 837.433 | $1,523,709 | $1,502.48 | -17.39% | $1,864.68 | 10x 全仓 |
| 0x57da…1a50 | 多 | 97.27 | $177,012 | $1,478.43 | -18.71% | $1,784.9 | 25x 全仓 |
| 0x5080…9247 | 空 | 349.0575 | $635,215 | $2,161.18 | 18.83% | $2,003.59 | 10x 逐仓 |
| 0x11ee…1d1d | 多 | 2,200 | $4,003,780 | $1,472.59 | -19.03% | $1,817.39 | 10x 全仓 |
| 0xbadb…9ee6 | 多 | 1,428.16 | $2,598,109 | $1,443.26 | -20.64% | $2,008.41 | 20x 全仓 |
| 0x7c93…c8fd | 空 | 259.6051 | $472,585 | $2,220.37 | 22.09% | $1,959.31 | 25x 全仓 |
| 0xb40f…923a | 空 | 348.7274 | $634,928 | $2,222.44 | 22.20% | $2,480.01 | 10x 全仓 |
| 0x5272…fcd9 | 空 | 500 | $909,830 | $2,230.4 | 22.64% | $2,241.82 | 5x 全仓 |
| 0x7f1e…b7a2 | 空 | 50 | $90,990 | $2,258.66 | 24.19% | $2,123.1 | 23x 逐仓 |
| 0x2494…8e6f | 空 | 476.6518 | $867,344 | $2,270.5 | 24.84% | $2,141.26 | 15x 全仓 |
| 0xf02d…5eb3 | 多 | 6,855.99 | $12,468,981 | $1,330.26 | -26.86% | $2,383.33 | 20x 全仓 |
| 0x625e…04e7 | 多 | 0.0063 | $11 | $1,324.36 | -27.18% | $1,744.1 | 4x 全仓 |
| 0xba1a…ceca | 空 | 500 | $909,830 | $2,333.1 | 28.28% | $1,914.23 | 5x 全仓 |
| 0x218a…7da2 | 空 | 3,465.07 | $6,306,424 | $2,337.38 | 28.52% | $2,208.16 | 10x 全仓 |
| 0x939f…04d2 | 多 | 9,823.81 | $17,869,417 | $1,295.65 | -28.76% | $2,427.28 | 25x 全仓 |
| 0xd507…c948 | 空 | 2,172 | $3,951,302 | $2,349.42 | 29.18% | $2,387.49 | 5x 逐仓 |
| 0xebe3…60df | 多 | 200.01 | $363,918 | $1,278.98 | -29.68% | $1,777.62 | 10x 全仓 |
| 0x5559…d43b | 空 | 5,488.62 | $9,982,146 | $2,359.14 | 29.72% | $2,252.6 | 25x 全仓 |
数据时间:2026/11/15 08:55(迪拜时间),随数据任务每 3 小时左右更新一次;价格是同一时刻的 Hyperliquid 标记价格。
只统计本站追踪的排行榜头部钱包(2,104 个,已剔除长期不交易和现货小币种账户),不是全市场的爆仓分布。
强平价来自 Hyperliquid 官方接口(clearinghouseState 的 liquidationPx)。全仓仓位的强平价取决于整个账户的保证金和其他持仓,账户里别的仓位盈亏、出入金都会让它变化,只代表数据时刻的估算;逐仓仓位的强平价相对稳定。
保证金充足、接口不给强平价的仓位不在图里,汇总在上方「无强平价」。