爆仓地图
头部钱包的强平价格分布:当前价下方的柱子是多单强平额,上方是空单强平额。价格走到柱子高的地方,会有一大片仓位被强平,往往加速行情。
ZEC 标记价格
$910.23
下方多单强平(±30% 内)
$11,049,414
上方空单强平(±30% 内)
$14,434,836
范围外 / 无强平价
$163,242,813 / $15,963,769
范围外 165 个仓位;无强平价 55 个
统计仓位
14 个
覆盖 2,104 个头部钱包
价格范围
钱包
多单强平额(价格跌到这里会被强平)空单强平额(价格涨到这里会被强平)其中稳健高手 / 14 账户团队/累计强平额(右侧刻度)
鼠标移到柱子上(手机点一下)查看该价位的钱包明细;手机上图表可以左右滑动。
离当前价最近的强平仓位
| 钱包 | 方向 | 数量 | 名义价值 | 强平价 | 距当前价 | 开仓价 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xbd17…6f88 | 空 | 245.74 | $223,913 | $970.405 | 6.61% | $926.22 | 10x 逐仓 |
| 0x2999…65de | 多 | 40.64 | $37,004 | $835.603 | -8.20% | $875.982 | 10x 全仓 |
| 0x7894…a5f7 | 空 | 80.11 | $72,919 | $998.744 | 9.72% | $873.111 | 5x 逐仓 |
| 0xdd7a…8830 | 多 | 13.7 | $12,476 | $813.025 | -10.68% | $884.379 | 10x 全仓 |
| 0xf22e…527f | 多 | 150 | $136,695 | $761.817 | -16.30% | $904.256 | 5x 逐仓 |
| 0x7304…37a1 | 多 | 1,983.61 | $1,808,656 | $759.66 | -16.54% | $837.89 | 10x 全仓 |
| 0xd14e…8197 | 多 | 713.91 | $650,144 | $753.689 | -17.20% | $895.897 | 10x 全仓 |
| 0xbf73…5d58 | 多 | 9,000 | $8,204,040 | $752.992 | -17.27% | $837.979 | 10x 全仓 |
| 0x7e89…d214 | 空 | 560.49 | $511,055 | $1,079.51 | 18.60% | $908.339 | 10x 全仓 |
| 0xe2ad…3c8c | 空 | 13,015.92 | $11,834,335 | $1,097.1 | 20.53% | $926.023 | 8x 全仓 |
| 0xdfc4…32a6 | 多 | 220 | $200,400 | $697.488 | -23.37% | $894.543 | 10x 全仓 |
| 0x96f3…1bd0 | 空 | 500 | $455,450 | $1,124.52 | 23.54% | $858.283 | 6x 全仓 |
| 0x7808…6e70 | 空 | 968.1 | $881,523 | $1,132.91 | 24.46% | $951.288 | 4x 逐仓 |
| 0x3619…940c | 空 | 500.21 | $455,641 | $1,133.85 | 24.57% | $983.62 | 6x 逐仓 |
数据时间:2026/11/15 08:55(迪拜时间),随数据任务每 3 小时左右更新一次;价格是同一时刻的 Hyperliquid 标记价格。
只统计本站追踪的排行榜头部钱包(2,104 个,已剔除长期不交易和现货小币种账户),不是全市场的爆仓分布。
强平价来自 Hyperliquid 官方接口(clearinghouseState 的 liquidationPx)。全仓仓位的强平价取决于整个账户的保证金和其他持仓,账户里别的仓位盈亏、出入金都会让它变化,只代表数据时刻的估算;逐仓仓位的强平价相对稳定。
保证金充足、接口不给强平价的仓位不在图里,汇总在上方「无强平价」。